| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Basket Gualdo 96 | Nestor Basket Marsciano | 65 - 79 | ||
| Valdiceppo Basket | Virtus Assisi | 87 - 85 | ||
| Basket Todi | Perugia Basket | 65 - 35 | ||
| Basket Gubbio | Arrapaho Orvieto | 64 - 73 | ||
| Basket Passignano | Union Basket Terni | 50 - 83 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Assisi | 18 | 10 | 9 | 1 | 848 | 605 | 84.80 | 60.50 | 243 |
| Union Basket Terni | 14 | 9 | 7 | 2 | 682 | 535 | 75.78 | 59.44 | 147 |
| Basket Todi | 12 | 9 | 6 | 3 | 663 | 500 | 73.67 | 55.56 | 163 |
| UBS Foligno Basket | 12 | 9 | 6 | 3 | 688 | 668 | 76.44 | 74.22 | 20 |
| Nestor Basket Marsciano | 10 | 9 | 5 | 4 | 584 | 563 | 64.89 | 62.56 | 21 |
| Valdiceppo Basket | 10 | 9 | 5 | 4 | 667 | 673 | 74.11 | 74.78 | -6 |
| Basket Gubbio | 8 | 8 | 4 | 4 | 547 | 516 | 68.38 | 64.50 | 31 |
| Basket Passignano | 6 | 8 | 3 | 5 | 544 | 583 | 68.00 | 72.88 | -39 |
| Arrapaho Orvieto | 6 | 9 | 3 | 6 | 540 | 646 | 60.00 | 71.78 | -106 |
| Perugia Basket | 2 | 9 | 1 | 8 | 521 | 734 | 57.89 | 81.56 | -213 |
| Basket Gualdo 96 | 0 | 9 | 0 | 9 | 476 | 737 | 52.89 | 81.89 | -261 |
09/12/2025 - 06:54
09/12/2025 - 06:54
09/12/2025 - 06:53