Valtur Brindisi - Dole Basket Rimini 85-78 (17-17, 26-24, 20-16, 22-21)
Valtur Brindisi: Giovanni Vildera 24 (9/16, 0/0), Zach Copeland 21 (1/5, 5/10), Blake Francis 20 (1/3, 4/6), Todor Radonjic 6 (2/2, 0/4), Ethan Esposito 6 (2/4, 0/1), Gabriele Miani 5 (1/1, 1/2), Andrea Cinciarini 3 (0/3, 1/3), Aristide Mouaha 0 (0/0, 0/2), Jakub Wojciechowski 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Maspero 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 20 / 26 - Rimbalzi: 33 10 + 23 (Giovanni Vildera 11) - Assist: 24 (Andrea Cinciarini 14)
Dole Basket Rimini: Gora Camara 15 (4/6, 0/0), Pierpaolo Marini 14 (4/8, 1/6), Davide Denegri 12 (3/5, 2/4), Giovanni Tomassini 11 (0/1, 3/6), Alessandro Simioni 10 (1/1, 2/3), Giacomo Leardini 10 (1/1, 2/2), Mark Ogden 4 (2/6, 0/2), Assane Sankare 2 (1/4, 0/0), Luca Pollone 0 (0/0, 0/1), Thomas Della chiesa 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 16 / 22 - Rimbalzi: 31 7 + 24 (Gora Camara 10) - Assist: 14 (Pierpaolo Marini 5)
| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Basket Mestre | Fortitudo Bologna | 58 - 81 | ||
| New Basket Brindisi | Rinascita Basket Rimini | 85 - 78 | ||
| Urania Milano | Pistoia Basket | 92 - 77 | ||
| UEB Cividale del Friuli | Benedetto XIV Cento | 74 - 68 | ||
| Libertas Livorno | Pallacanestro 2.015 Forlì | 86 - 59 | ||
| RSR Sebastiani Rieti | Blu Basket Bergamo | 68 - 88 | ||
| Victoria Libertas Pesaro | Avellino Basket | 93 - 72 | ||
| Juvi Cremona | Scaligera Verona | 53 - 75 | ||
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | Pallacanestro Roseto | 88 - 81 | ||
| Scafati Basket | Basket Torino | 75 - 67 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinascita Basket Rimini | 30 | 21 | 15 | 6 | 1718 | 1575 | 81.81 | 75.00 | 143 |
| Victoria Libertas Pesaro | 30 | 21 | 15 | 6 | 1730 | 1627 | 82.38 | 77.48 | 103 |
| Scaligera Verona | 28 | 21 | 14 | 7 | 1625 | 1541 | 77.38 | 73.38 | 84 |
| New Basket Brindisi | 28 | 21 | 14 | 7 | 1607 | 1504 | 76.52 | 71.62 | 103 |
| Libertas Livorno | 26 | 21 | 13 | 8 | 1640 | 1539 | 78.10 | 73.29 | 101 |
| Scafati Basket | 26 | 21 | 13 | 8 | 1718 | 1624 | 81.81 | 77.33 | 94 |
| UEB Cividale del Friuli | 26 | 21 | 13 | 8 | 1620 | 1592 | 77.14 | 75.81 | 28 |
| Avellino Basket | 24 | 21 | 12 | 9 | 1706 | 1642 | 81.24 | 78.19 | 64 |
| Fortitudo Bologna | 24 | 21 | 12 | 9 | 1578 | 1521 | 75.14 | 72.43 | 57 |
| RSR Sebastiani Rieti | 24 | 21 | 12 | 9 | 1680 | 1625 | 80.00 | 77.38 | 55 |
| Basket Torino | 22 | 21 | 11 | 10 | 1555 | 1531 | 74.05 | 72.90 | 24 |
| Blu Basket Bergamo | 18 | 20 | 9 | 11 | 1604 | 1630 | 80.20 | 81.50 | -26 |
| Benedetto XIV Cento | 18 | 21 | 9 | 12 | 1646 | 1692 | 78.38 | 80.57 | -46 |
| Basket Mestre | 18 | 20 | 9 | 11 | 1531 | 1601 | 76.55 | 80.05 | -70 |
| Juvi Cremona | 16 | 21 | 8 | 13 | 1555 | 1656 | 74.05 | 78.86 | -101 |
| Pallacanestro 2.015 Forlì | 14 | 21 | 7 | 14 | 1601 | 1687 | 76.24 | 80.33 | -86 |
| Urania Milano | 14 | 21 | 7 | 14 | 1623 | 1740 | 77.29 | 82.86 | -117 |
| Pistoia Basket | 12 | 21 | 6 | 15 | 1649 | 1744 | 78.52 | 83.05 | -95 |
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | 12 | 21 | 6 | 15 | 1584 | 1783 | 75.43 | 84.90 | -199 |
| Pallacanestro Roseto | 8 | 21 | 4 | 17 | 1667 | 1783 | 79.38 | 84.90 | -116 |
15/01/2026 - 06:17
14/01/2026 - 06:56
13/01/2026 - 14:06