Virtus GVM Roma 1960 - Virtus Imola 89-58 (15-16, 29-24, 23-7, 22-11)
Virtus GVM Roma 1960: Marco Barattini 14 (1/2, 1/4), Daniele Toscano 12 (4/5, 0/1), Leonardo Battistini 11 (3/6, 0/0), Ivan Majcunic 10 (2/4, 2/3), Matteo Visintin 10 (5/8, 0/2), Giovanni Lenti 10 (4/4, 0/4), Adriano Bazan 9 (2/3, 1/2), Yancarlos Rodriguez 7 (1/2, 1/2), Gianmarco Leggio 6 (3/4, 0/3), Joel Fokou 0 (0/1, 0/0)
Tiri liberi: 24 / 29 - Rimbalzi: 39 9 + 30 (Daniele Toscano 9) - Assist: 21 (Marco Barattini, Matteo Visintin 7)
Virtus Imola: Lorenzo Baldi 14 (3/6, 1/6), Ivan Kucan 9 (0/1, 3/7), Marco Mazzoni 9 (3/8, 1/2), Lorenzo Pollini 8 (1/6, 2/2), Nicolò Castellino 6 (1/5, 1/4), Simone Errede 5 (1/1, 1/2), Mattia Melchiorri 4 (1/2, 0/1), Tormi joonatan Metsla 3 (0/2, 1/2), Ilia Boev 0 (0/1, 0/0), Alessio Sanviti 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 8 / 13 - Rimbalzi: 26 5 + 21 (Nicolò Castellino 5) - Assist: 10 (Lorenzo Baldi 4)
| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| PSA Basket Casoria | Basket Jesi Academy | 58 - 56 | ||
| Raggisolaris Faenza | Luiss Roma | 85 - 72 | ||
| Power Basket Nocera | Dany Quarrata | 56 - 58 | ||
| San Giobbe Chiusi | Cestistica San Severo | 65 - 75 | ||
| Andrea Costa Imola | Latina Basket | 69 - 70 | ||
| Basket Golfo Piombino | Juve Caserta 2021 | 86 - 90 | ||
| Janus Fabriano | Ferrara Basket 2018 | 85 - 84 | ||
| Virtus Roma 1960 | Virtus Pallacanestro Imola | 89 - 58 | ||
| Basket Ravenna | Pielle Livorno | 80 - 83 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Roma 1960 | 28 | 15 | 14 | 1 | 1203 | 1057 | 79.50 | 69.81 | 146 |
| Pielle Livorno | 26 | 15 | 13 | 2 | 1165 | 1080 | 77.67 | 72.00 | 85 |
| Juve Caserta 2021 | 24 | 14 | 12 | 2 | 1130 | 1015 | 80.71 | 72.50 | 115 |
| Luiss Roma | 24 | 14 | 12 | 2 | 1100 | 997 | 78.57 | 71.21 | 103 |
| Latina Basket | 22 | 15 | 11 | 4 | 1210 | 8417 | 80.67 | 561.13 | -7207 |
| Cestistica San Severo | 16 | 4 | 8 | 6 | 1137 | 1098 | 82.07 | 80.13 | 39 |
| Raggisolaris Faenza | 16 | 14 | 8 | 6 | 1102 | 1070 | 78.71 | 76.43 | 32 |
| Andrea Costa Imola | 14 | 14 | 7 | 7 | 1021 | 949 | 72.93 | 67.79 | 72 |
| Basket Jesi Academy | 14 | 14 | 7 | 7 | 1077 | 1044 | 76.93 | 74.57 | 33 |
| Ferrara Basket 2018 | 12 | 14 | 6 | 8 | 1123 | 1115 | 80.21 | 79.64 | 8 |
| PSA Basket Casoria | 12 | 14 | 6 | 8 | 955 | 1010 | 68.21 | 72.14 | -55 |
| Dany Quarrata | 12 | 15 | 6 | 9 | 1073 | 1140 | 71.53 | 76.00 | -67 |
| Basket Ravenna | 10 | 14 | 5 | 9 | 1081 | 1063 | 76.07 | 75.47 | 18 |
| San Giobbe Chiusi | 10 | 14 | 5 | 9 | 1036 | 1111 | 74.00 | 79.36 | -75 |
| Basket Golfo Piombino | 8 | 14 | 4 | 10 | 1018 | 1087 | 72.71 | 77.64 | -69 |
| Janus Fabriano | 6 | 14 | 3 | 11 | 1070 | 1153 | 78.27 | 83.13 | -83 |
| Power Basket Nocera | 6 | 14 | 3 | 11 | 1000 | 1092 | 71.43 | 78.00 | -92 |
| Virtus Pallacanestro Imola | 6 | 14 | 3 | 11 | 998 | 1180 | 71.29 | 84.29 | -182 |
| Loreto Pesaro | 4 | 14 | 2 | 12 | 1007 | 1111 | 71.93 | 79.36 | -104 |
12/12/2025 - 13:18
11/12/2025 - 13:41
10/12/2025 - 22:52