| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Atomika Basket Spoleto | Interamna Basket Terni | 74 - 61 | ||
| Uisp Palazzetto Perugia | Basket Passignano | 71 - 80 | ||
| Basket Club Fratta Umbertide | Basket Spello Sioux | 65 - 54 | ||
| Cannara Basket | Orvieto Basket 1946 | 67 - 57 | ||
| Deruta Basket | Nestor Basket Marsciano | 47 - 61 | ||
| Npc Rieti | Pallacanestro Ellera | 0 - 0 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nestor Basket Marsciano | 12 | 7 | 6 | 1 | 540 | 466 | 77.14 | 66.57 | 74 |
| Pallacanestro Ellera | 8 | 6 | 4 | 2 | 380 | 324 | 63.33 | 54.00 | 56 |
| Basket Spello Sioux | 8 | 6 | 4 | 2 | 361 | 333 | 60.17 | 55.50 | 28 |
| Basket Club Fratta Umbertide | 8 | 7 | 4 | 3 | 516 | 493 | 73.71 | 70.43 | 23 |
| Atomika Basket Spoleto | 8 | 7 | 4 | 3 | 512 | 502 | 73.14 | 71.71 | 10 |
| Npc Rieti | 6 | 5 | 3 | 2 | 363 | 341 | 72.60 | 68.20 | 22 |
| Cannara Basket | 6 | 6 | 3 | 3 | 399 | 419 | 66.50 | 69.83 | -20 |
| Interamna Basket Terni | 6 | 7 | 3 | 4 | 433 | 460 | 61.86 | 65.71 | -27 |
| Basket Passignano | 6 | 6 | 3 | 3 | 423 | 455 | 70.50 | 75.83 | -32 |
| Orvieto Basket 1946 | 4 | 6 | 2 | 4 | 370 | 394 | 61.67 | 65.67 | -24 |
| Uisp Palazzetto Perugia | 2 | 7 | 1 | 6 | 459 | 510 | 65.57 | 72.86 | -51 |
| Deruta Basket | 2 | 6 | 1 | 5 | 348 | 407 | 58.00 | 67.83 | -59 |
06/12/2025 - 22:59
06/12/2025 - 20:11
06/12/2025 - 20:07