| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Atomika Basket Spoleto | Interamna Basket Terni | 74 - 61 | ||
| Uisp Palazzetto Perugia | Basket Passignano | 71 - 80 | ||
| Basket Club Fratta Umbertide | Basket Spello Sioux | 65 - 54 | ||
| Cannara Basket | Orvieto Basket 1946 | 67 - 57 | ||
| Deruta Basket | Nestor Basket Marsciano | 47 - 61 | ||
| Npc Rieti | Pallacanestro Ellera | 0 - 0 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nestor Basket Marsciano | 12 | 7 | 6 | 1 | 540 | 466 | 77.14 | 66.57 | 74 |
| Basket Spello Sioux | 10 | 7 | 5 | 2 | 416 | 371 | 59.43 | 53.00 | 45 |
| Pallacanestro Ellera | 8 | 6 | 4 | 2 | 380 | 324 | 63.33 | 54.00 | 56 |
| Npc Rieti | 8 | 6 | 4 | 2 | 444 | 411 | 74.00 | 68.50 | 33 |
| Basket Club Fratta Umbertide | 8 | 7 | 4 | 3 | 516 | 493 | 73.71 | 70.43 | 23 |
| Atomika Basket Spoleto | 8 | 7 | 4 | 3 | 512 | 502 | 73.14 | 71.71 | 10 |
| Orvieto Basket 1946 | 6 | 7 | 3 | 4 | 442 | 458 | 63.14 | 65.43 | -16 |
| Interamna Basket Terni | 6 | 7 | 3 | 4 | 433 | 460 | 61.86 | 65.71 | -27 |
| Cannara Basket | 6 | 7 | 3 | 4 | 469 | 500 | 67.00 | 71.43 | -31 |
| Basket Passignano | 6 | 7 | 3 | 4 | 487 | 527 | 69.57 | 75.29 | -40 |
| Uisp Palazzetto Perugia | 2 | 7 | 1 | 6 | 459 | 510 | 65.57 | 72.86 | -51 |
| Deruta Basket | 2 | 7 | 1 | 6 | 386 | 462 | 55.14 | 66.00 | -76 |
07/12/2025 - 22:27
07/12/2025 - 22:24
07/12/2025 - 22:19