Sella Cento - Flats Service Fortitudo Bologna 80-67 (15-19, 27-27, 20-11, 18-10)
Sella Cento: Gabe Devoe 19 (3/6, 2/6), Luca Conti 19 (2/2, 5/8), Nicola Berdini 12 (1/2, 3/7), Stacy Davis iv 11 (1/7, 3/8), Edoardo Tiberti 11 (5/6, 0/1), Abdel Fall 5 (2/2, 0/1), Nicolas Tanfoglio 3 (0/1, 1/2), Matteo Montano 0 (0/0, 0/3), Alessandro Scarponi 0 (0/0, 0/0), Leonardo Guerrieri 0 (0/0, 0/0), Riccardo Piazzi 0 (0/0, 0/0), Luca Veronesi 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 10 / 12 - Rimbalzi: 35 6 + 29 (Stacy Davis iv 9) - Assist: 22 (Nicola Berdini 11)
Flats Service Fortitudo Bologna: Paulius Sorokas 23 (4/7, 3/10), Gianluca Della rosa 16 (0/0, 5/11), Simon Anumba 12 (5/8, 0/0), Alvise Sarto 8 (2/3, 1/8), Matteo Fantinelli 5 (2/6, 0/1), Valerio Mazzola 3 (0/1, 1/2), Vincenzo Guaiana 0 (0/0, 0/0), Samuele Moretti 0 (0/0, 0/0), Federico Gamberini 0 (0/1, 0/1), Matteo Barbieri 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 11 / 15 - Rimbalzi: 25 5 + 20 (Paulius Sorokas 8) - Assist: 18 (Matteo Fantinelli 10)
| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Urania Milano | Victoria Libertas Pesaro | 72 - 93 | ||
| Pistoia Basket | Pallacanestro Roseto | 81 - 73 | ||
| Avellino Basket | Basket Mestre | 75 - 79 | ||
| UEB Cividale del Friuli | Libertas Livorno | 83 - 65 | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì | Scaligera Verona | 74 - 85 | ||
| Blu Basket Bergamo | Scafati Basket | 0 - 0 dts | ||
| Benedetto XIV Cento | Fortitudo Bologna | 80 - 67 | ||
| Rinascita Basket Rimini | Pallacanestro Ruvo di Puglia | 74 - 58 | ||
| Basket Torino | New Basket Brindisi | 66 - 72 | ||
| Juvi Cremona | RSR Sebastiani Rieti | 74 - 76 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scafati Basket | 52 | 36 | 26 | 10 | 3002 | 2791 | 83.39 | 77.53 | 211 |
| Victoria Libertas Pesaro | 50 | 36 | 25 | 11 | 2958 | 2859 | 82.17 | 79.42 | 99 |
| Fortitudo Bologna | 50 | 36 | 25 | 11 | 2787 | 2619 | 77.42 | 72.75 | 168 |
| Scaligera Verona | 48 | 36 | 24 | 12 | 2859 | 2637 | 79.42 | 73.25 | 222 |
| UEB Cividale del Friuli | 46 | 36 | 23 | 13 | 2832 | 2668 | 78.67 | 74.11 | 164 |
| RSR Sebastiani Rieti | 44 | 36 | 22 | 14 | 2924 | 2799 | 81.22 | 77.75 | 125 |
| New Basket Brindisi | 44 | 36 | 22 | 14 | 2795 | 2649 | 77.64 | 73.58 | 146 |
| Avellino Basket | 42 | 36 | 21 | 15 | 2920 | 2835 | 81.11 | 78.75 | 85 |
| Rinascita Basket Rimini | 42 | 36 | 21 | 15 | 2942 | 2825 | 81.72 | 78.47 | 117 |
| Libertas Livorno | 40 | 36 | 20 | 16 | 2869 | 2673 | 79.69 | 74.25 | 196 |
| Juvi Cremona | 34 | 36 | 17 | 19 | 2737 | 2799 | 76.03 | 77.75 | -62 |
| Basket Torino | 32 | 36 | 16 | 20 | 2605 | 2675 | 72.36 | 74.31 | -70 |
| Urania Milano | 32 | 36 | 16 | 20 | 2866 | 2959 | 79.61 | 82.19 | -93 |
| Basket Mestre | 28 | 36 | 14 | 22 | 2809 | 2925 | 78.03 | 81.25 | -116 |
| Pallacanestro 2.015 Forlì | 26 | 36 | 13 | 23 | 2746 | 2942 | 76.28 | 81.72 | -196 |
| Benedetto XIV Cento | 22 | 36 | 11 | 25 | 2803 | 2926 | 77.86 | 81.28 | -123 |
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | 22 | 36 | 11 | 25 | 2762 | 3114 | 76.72 | 86.50 | -352 |
| Pistoia Basket | 16 | 36 | 8 | 28 | 2751 | 3001 | 76.42 | 83.36 | -250 |
| Pallacanestro Roseto | 14 | 36 | 7 | 29 | 2793 | 3064 | 77.58 | 85.11 | -271 |
| Blu Basket Bergamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
10/07/2026 - 06:26
10/07/2026 - 05:18
09/07/2026 - 13:53