| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Roseto Academy | Basket Gubbio | 47 - 81 | ||
| Magic Basket Chieti | Alba Basket | 73 - 75 | ||
| Virtus Assisi | Unibasket Lanciano | 84 - 66 | ||
| Virtus Bastia | Basket Terni | 55 - 90 | ||
| Basket Todi | UBS Foligno Basket | 80 - 57 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perugia Basket | 18 | 9 | 9 | 0 | 731 | 544 | 81.22 | 60.44 | 187 |
| Basket Terni | 14 | 9 | 7 | 2 | 653 | 592 | 72.56 | 65.78 | 61 |
| Virtus Bastia | 14 | 10 | 7 | 3 | 766 | 737 | 76.60 | 73.70 | 29 |
| Magic Basket Chieti | 12 | 9 | 6 | 3 | 667 | 627 | 74.11 | 69.67 | 40 |
| UBS Foligno Basket | 10 | 9 | 5 | 4 | 659 | 619 | 73.22 | 68.78 | 40 |
| Basket Gubbio | 10 | 9 | 5 | 4 | 617 | 582 | 68.56 | 64.67 | 35 |
| Virtus Assisi | 8 | 9 | 4 | 5 | 661 | 670 | 73.44 | 74.44 | -9 |
| Basket Todi | 6 | 9 | 3 | 6 | 693 | 672 | 77.00 | 74.67 | 21 |
| Alba Basket | 4 | 9 | 2 | 7 | 539 | 621 | 59.89 | 69.00 | -82 |
| Roseto Academy | 4 | 9 | 2 | 7 | 545 | 678 | 60.56 | 75.33 | -133 |
| Unibasket Lanciano | 0 | 9 | 0 | 9 | 550 | 739 | 61.11 | 82.11 | -189 |
14/12/2025 - 20:11
14/12/2025 - 20:08