| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Basket Golfo Piombino | Pielle Livorno | 48 - 69 | ||
| Firenze Basket Academy | Pallacanestro Perugia | 53 - 50 | ||
| Le Mura Spring Lucca | Pink Basket Terni | 68 - 56 | ||
| CMB Valdarno | Nico Basket Ponte Buggianese | 55 - 52 | ||
| FeBa Civitanova | Basket Femminile Pontedera | 78 - 62 | ||
| Lerici Basket | Costone Siena | 52 - 57 | ||
| Pallacanestro Femminile Prato | Pallacanestro Femminile Umbertide | 0 - 0 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firenze Basket Academy | 26 | 13 | 13 | 0 | 959 | 667 | 73.77 | 51.31 | 292 |
| Le Mura Spring Lucca | 24 | 14 | 12 | 2 | 862 | 713 | 61.57 | 50.93 | 149 |
| Pallacanestro Perugia | 22 | 14 | 11 | 3 | 1020 | 753 | 72.86 | 53.79 | 267 |
| Pink Basket Terni | 22 | 14 | 11 | 3 | 958 | 811 | 68.43 | 57.93 | 147 |
| FeBa Civitanova | 16 | 14 | 8 | 6 | 906 | 863 | 64.71 | 61.64 | 43 |
| Basket Golfo Piombino | 14 | 14 | 7 | 7 | 916 | 907 | 65.43 | 64.79 | 9 |
| Pielle Livorno | 14 | 14 | 7 | 7 | 750 | 763 | 53.57 | 54.50 | -13 |
| Costone Siena | 12 | 12 | 6 | 6 | 706 | 695 | 58.83 | 57.92 | 11 |
| Lerici Basket | 10 | 14 | 5 | 9 | 802 | 935 | 57.29 | 66.79 | -133 |
| Nico Basket Ponte Buggianese | 8 | 14 | 4 | 10 | 730 | 885 | 52.14 | 63.21 | -155 |
| CMB Valdarno | 8 | 14 | 4 | 10 | 707 | 890 | 50.50 | 63.57 | -183 |
| Basket Femminile Pontedera | 6 | 14 | 3 | 11 | 731 | 922 | 52.21 | 65.86 | -191 |
| Pallacanestro Femminile Prato | 4 | 13 | 2 | 11 | 702 | 822 | 54.00 | 63.23 | -120 |
| Pallacanestro Femminile Umbertide | 4 | 12 | 2 | 10 | 661 | 784 | 55.08 | 65.33 | -123 |
19/01/2026 - 06:38
17/01/2026 - 23:42