| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Roseto Academy | Basket Gubbio | 47 - 81 | ||
| Magic Basket Chieti | Alba Basket | 73 - 75 | ||
| Virtus Assisi | Unibasket Lanciano | 84 - 66 | ||
| Virtus Bastia | Basket Terni | 55 - 90 | ||
| Basket Todi | UBS Foligno Basket | 80 - 57 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perugia Basket | 26 | 14 | 13 | 1 | 1135 | 863 | 81.07 | 61.64 | 272 |
| Basket Terni | 26 | 16 | 13 | 3 | 1204 | 1013 | 75.25 | 63.31 | 191 |
| Basket Gubbio | 20 | 14 | 10 | 4 | 998 | 895 | 71.29 | 63.93 | 103 |
| Virtus Bastia | 20 | 15 | 10 | 5 | 1188 | 1164 | 79.20 | 77.60 | 24 |
| Magic Basket Chieti | 16 | 14 | 8 | 6 | 1019 | 1009 | 72.79 | 72.07 | 10 |
| Virtus Assisi | 14 | 14 | 7 | 7 | 1053 | 1021 | 75.21 | 72.93 | 32 |
| UBS Foligno Basket | 14 | 15 | 7 | 8 | 1068 | 1054 | 71.20 | 70.27 | 14 |
| Basket Todi | 12 | 14 | 6 | 8 | 1093 | 1033 | 78.07 | 73.79 | 60 |
| Alba Basket | 10 | 16 | 5 | 11 | 966 | 1104 | 60.38 | 69.00 | -138 |
| Roseto Academy | 4 | 14 | 2 | 12 | 858 | 1119 | 61.29 | 79.93 | -261 |
| Unibasket Lanciano | 0 | 16 | 0 | 16 | 966 | 1273 | 60.38 | 79.56 | -307 |
15/02/2026 - 00:10
14/02/2026 - 23:03
14/02/2026 - 20:59