| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Roseto Academy | Basket Gubbio | 47 - 81 | ||
| Magic Basket Chieti | Alba Basket | 73 - 75 | ||
| Virtus Assisi | Unibasket Lanciano | 84 - 66 | ||
| Virtus Bastia | Basket Terni | 55 - 90 | ||
| Basket Todi | UBS Foligno Basket | 80 - 57 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perugia Basket | 16 | 8 | 8 | 0 | 656 | 478 | 82.00 | 59.75 | 178 |
| Basket Terni | 12 | 8 | 6 | 2 | 567 | 513 | 70.88 | 64.13 | 54 |
| Virtus Bastia | 12 | 9 | 6 | 3 | 686 | 674 | 76.22 | 74.89 | 12 |
| UBS Foligno Basket | 10 | 8 | 5 | 3 | 584 | 534 | 73.00 | 66.75 | 50 |
| Basket Gubbio | 10 | 8 | 5 | 3 | 551 | 507 | 68.88 | 63.38 | 44 |
| Magic Basket Chieti | 10 | 8 | 5 | 3 | 582 | 552 | 72.75 | 69.00 | 30 |
| Virtus Assisi | 8 | 8 | 4 | 4 | 598 | 590 | 74.75 | 73.75 | 8 |
| Basket Todi | 6 | 8 | 3 | 5 | 614 | 586 | 76.75 | 73.25 | 28 |
| Alba Basket | 4 | 9 | 2 | 7 | 539 | 621 | 59.89 | 69.00 | -82 |
| Roseto Academy | 2 | 8 | 1 | 7 | 463 | 608 | 57.88 | 76.00 | -145 |
| Unibasket Lanciano | 0 | 8 | 0 | 8 | 480 | 657 | 60.00 | 82.13 | -177 |
07/12/2025 - 20:00
07/12/2025 - 19:57
07/12/2025 - 19:52