Liofilchem Roseto - Unieuro Forlì 88-82 (26-19, 22-26, 15-13, 25-24)
Liofilchem Roseto: Justin Robinson 20 (4/5, 3/11), Jalen Cannon 17 (6/10, 0/0), Danilo Petrovic 17 (6/9, 1/3), Antonino Sabatino 17 (4/4, 3/4), Alessandro Sperduto 12 (1/2, 2/5), Alessio Donadoni 4 (1/1, 0/2), Marco Timperi 1 (0/3, 0/0), Kiryl Tsetserukou 0 (0/1, 0/0), Aristide Landi 0 (0/0, 0/1), Davide Di gregorio 0 (0/0, 0/0), Daniele Cinciarini 0 (0/0, 0/0), Filippo Gaeta 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 17 / 24 - Rimbalzi: 29 7 + 22 (Marco Timperi 10) - Assist: 14 (Justin Robinson 6)
Unieuro Forlì: Demonte Harper 16 (5/7, 0/5), Raphael Gaspardo 16 (3/5, 2/3), Simone Pepe 16 (1/3, 4/10), Tommaso Pinza 10 (1/1, 2/3), Stefano Masciadri 8 (1/1, 2/3), Pietro Aradori 7 (2/2, 1/3), Kadeem Allen 5 (2/6, 0/1), Angelo Del chiaro 4 (1/1, 0/1), Giulio Gazzotti 0 (0/0, 0/0), Jeremy Beruti 0 (0/0, 0/0), Riccardo Tavernelli 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 17 / 19 - Rimbalzi: 29 4 + 25 (Raphael Gaspardo 6) - Assist: 16 (Demonte Harper 9)
| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Urania Milano | Juvi Cremona | 84 - 78 | ||
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | Scafati Basket | 75 - 100 | ||
| Victoria Libertas Pesaro | Basket Torino | 81 - 90 | ||
| Libertas Livorno | Scaligera Verona | 78 - 71 | ||
| Pallacanestro Roseto | Pallacanestro 2.015 Forlì | 88 - 82 | ||
| Pistoia Basket | Benedetto XIV Cento | 91 - 80 | ||
| Avellino Basket | Fortitudo Bologna | 85 - 62 | ||
| RSR Sebastiani Rieti | New Basket Brindisi | 87 - 76 | ||
| Rinascita Basket Rimini | UEB Cividale del Friuli | 74 - 67 | ||
| Basket Mestre | Blu Basket Bergamo | 0 - 0 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinascita Basket Rimini | 30 | 21 | 15 | 6 | 1718 | 1575 | 81.81 | 75.00 | 143 |
| Victoria Libertas Pesaro | 30 | 21 | 15 | 6 | 1730 | 1627 | 82.38 | 77.48 | 103 |
| Scaligera Verona | 28 | 21 | 14 | 7 | 1625 | 1541 | 77.38 | 73.38 | 84 |
| New Basket Brindisi | 28 | 21 | 14 | 7 | 1607 | 1504 | 76.52 | 71.62 | 103 |
| Libertas Livorno | 26 | 21 | 13 | 8 | 1640 | 1539 | 78.10 | 73.29 | 101 |
| Scafati Basket | 26 | 21 | 13 | 8 | 1718 | 1624 | 81.81 | 77.33 | 94 |
| UEB Cividale del Friuli | 26 | 21 | 13 | 8 | 1620 | 1592 | 77.14 | 75.81 | 28 |
| Avellino Basket | 24 | 21 | 12 | 9 | 1706 | 1642 | 81.24 | 78.19 | 64 |
| Fortitudo Bologna | 24 | 21 | 12 | 9 | 1578 | 1521 | 75.14 | 72.43 | 57 |
| RSR Sebastiani Rieti | 24 | 21 | 12 | 9 | 1680 | 1625 | 80.00 | 77.38 | 55 |
| Basket Torino | 22 | 21 | 11 | 10 | 1555 | 1531 | 74.05 | 72.90 | 24 |
| Blu Basket Bergamo | 18 | 20 | 9 | 11 | 1604 | 1630 | 80.20 | 81.50 | -26 |
| Benedetto XIV Cento | 18 | 21 | 9 | 12 | 1646 | 1692 | 78.38 | 80.57 | -46 |
| Basket Mestre | 18 | 20 | 9 | 11 | 1531 | 1601 | 76.55 | 80.05 | -70 |
| Juvi Cremona | 16 | 21 | 8 | 13 | 1555 | 1656 | 74.05 | 78.86 | -101 |
| Pallacanestro 2.015 Forlì | 14 | 21 | 7 | 14 | 1601 | 1687 | 76.24 | 80.33 | -86 |
| Urania Milano | 14 | 21 | 7 | 14 | 1623 | 1740 | 77.29 | 82.86 | -117 |
| Pistoia Basket | 12 | 21 | 6 | 15 | 1649 | 1744 | 78.52 | 83.05 | -95 |
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | 12 | 21 | 6 | 15 | 1584 | 1783 | 75.43 | 84.90 | -199 |
| Pallacanestro Roseto | 8 | 21 | 4 | 17 | 1667 | 1783 | 79.38 | 84.90 | -116 |
14/01/2026 - 06:56
13/01/2026 - 14:06