Valtur Brindisi - Gemini Mestre 83-72 (21-24, 18-10, 21-23, 23-15)
Valtur Brindisi: Ethan Esposito 22 (11/14, 0/1), Giovanni Vildera 19 (9/12, 0/0), Aristide Mouaha 10 (1/3, 2/4), Todor Radonjic 9 (4/6, 0/2), Gabriele Miani 9 (1/1, 1/2), Andrea Cinciarini 8 (2/3, 1/3), Zach Copeland 6 (0/1, 0/6), Lorenzo Maspero 0 (0/1, 0/0), Tommaso Fantoma 0 (0/0, 0/0), Matteo Valente 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 15 / 19 - Rimbalzi: 34 7 + 27 (Zach Copeland 6) - Assist: 18 (Andrea Cinciarini 9)
Gemini Mestre: Ivan Alipiev 23 (5/6, 4/7), Simone Aromando 14 (0/5, 2/4), Federico Bonacini 12 (0/3, 4/5), Keshawn Curry 7 (2/5, 1/6), Costantino Bechi 6 (2/3, 0/2), Lorenzo Galmarini 4 (1/2, 0/1), Nicola Giordano 4 (2/5, 0/2), Seraphin Kadjividi boussounka 2 (1/1, 0/0), Francesco Reggiani 0 (0/0, 0/2), Marco Porcu 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 13 / 14 - Rimbalzi: 27 6 + 21 (Keshawn Curry 7) - Assist: 11 (Lorenzo Galmarini 4)
| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Scaligera Verona | Pallacanestro Ruvo di Puglia | 97 - 78 | ||
| Libertas Livorno | Juvi Cremona | 90 - 77 | ||
| Pistoia Basket | Avellino Basket | 65 - 78 | ||
| Benedetto XIV Cento | Rinascita Basket Rimini | 73 - 78 | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì | Victoria Libertas Pesaro | 88 - 91 | ||
| Scafati Basket | RSR Sebastiani Rieti | 95 - 79 | ||
| Basket Torino | Pallacanestro Roseto | 88 - 60 | ||
| New Basket Brindisi | Basket Mestre | 83 - 72 | ||
| Blu Basket Bergamo | Fortitudo Bologna | 65 - 56 | ||
| UEB Cividale del Friuli | Urania Milano | 78 - 65 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinascita Basket Rimini | 30 | 21 | 15 | 6 | 1718 | 1575 | 81.81 | 75.00 | 143 |
| Victoria Libertas Pesaro | 30 | 21 | 15 | 6 | 1730 | 1627 | 82.38 | 77.48 | 103 |
| Scaligera Verona | 28 | 21 | 14 | 7 | 1625 | 1541 | 77.38 | 73.38 | 84 |
| New Basket Brindisi | 28 | 21 | 14 | 7 | 1607 | 1504 | 76.52 | 71.62 | 103 |
| Libertas Livorno | 26 | 21 | 13 | 8 | 1640 | 1539 | 78.10 | 73.29 | 101 |
| Scafati Basket | 26 | 21 | 13 | 8 | 1718 | 1624 | 81.81 | 77.33 | 94 |
| UEB Cividale del Friuli | 26 | 21 | 13 | 8 | 1620 | 1592 | 77.14 | 75.81 | 28 |
| Avellino Basket | 24 | 21 | 12 | 9 | 1706 | 1642 | 81.24 | 78.19 | 64 |
| Fortitudo Bologna | 24 | 21 | 12 | 9 | 1578 | 1521 | 75.14 | 72.43 | 57 |
| RSR Sebastiani Rieti | 24 | 21 | 12 | 9 | 1680 | 1625 | 80.00 | 77.38 | 55 |
| Basket Torino | 22 | 21 | 11 | 10 | 1555 | 1531 | 74.05 | 72.90 | 24 |
| Blu Basket Bergamo | 20 | 21 | 10 | 11 | 1694 | 1715 | 80.67 | 81.67 | -21 |
| Benedetto XIV Cento | 18 | 21 | 9 | 12 | 1646 | 1692 | 78.38 | 80.57 | -46 |
| Basket Mestre | 18 | 21 | 9 | 12 | 1616 | 1691 | 76.95 | 80.52 | -75 |
| Juvi Cremona | 16 | 21 | 8 | 13 | 1555 | 1656 | 74.05 | 78.86 | -101 |
| Pallacanestro 2.015 Forlì | 14 | 21 | 7 | 14 | 1601 | 1687 | 76.24 | 80.33 | -86 |
| Urania Milano | 14 | 21 | 7 | 14 | 1623 | 1740 | 77.29 | 82.86 | -117 |
| Pistoia Basket | 12 | 21 | 6 | 15 | 1649 | 1744 | 78.52 | 83.05 | -95 |
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | 12 | 21 | 6 | 15 | 1584 | 1783 | 75.43 | 84.90 | -199 |
| Pallacanestro Roseto | 8 | 21 | 4 | 17 | 1667 | 1783 | 79.38 | 84.90 | -116 |
16/01/2026 - 07:07
16/01/2026 - 06:18