Coach Andrea Sansone ha parlato al termine della facile vittoria conquistata dall'Ubs Foligno Basket contro la Roseto Academy. Queste le sue parole:
"Dopo la prestazione opaca di una settimana fa a Todi, volevamo dare una risposta ed i ragazzi l'hanno data. Devo dire che ci siamo allenati molto bene durante la settimana e la partita è stata approcciata nel modo giusto. Roseto è squadra giovane e quindi, anche se è ricca di talento, un po' sofferto nella nostra fisicità la nostra esperienza. Alla fine è stata una partita che è andata abbastanza presto in discesa. Adesso la stessa intensità la stessa qualità dobbiamo provare a metterla in campo contro Gubbio, una squadra in grande forma. Vedremo se il nostro lavoro ha un po' di quella continuità di cui oggettivamente necessitiamo".
| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Basket Gubbio | Magic Basket Chieti | 79 - 52 | ||
| UBS Foligno Basket | Roseto Academy | 77 - 49 | ||
| Alba Basket | Virtus Bastia | 60 - 73 | ||
| Basket Terni | Virtus Assisi | 78 - 68 | ||
| Perugia Basket | Basket Todi | 74 - 70 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perugia Basket | 24 | 12 | 12 | 0 | 972 | 737 | 81.00 | 61.42 | 235 |
| Basket Terni | 18 | 12 | 9 | 3 | 858 | 759 | 71.50 | 63.25 | 99 |
| Basket Gubbio | 16 | 12 | 8 | 4 | 823 | 749 | 68.58 | 62.42 | 74 |
| Virtus Bastia | 16 | 12 | 8 | 4 | 953 | 919 | 79.42 | 76.58 | 34 |
| Magic Basket Chieti | 14 | 11 | 7 | 4 | 832 | 780 | 75.64 | 70.91 | 52 |
| UBS Foligno Basket | 12 | 12 | 6 | 6 | 868 | 822 | 72.33 | 68.50 | 46 |
| Virtus Assisi | 10 | 11 | 5 | 6 | 809 | 823 | 73.55 | 74.82 | -14 |
| Basket Todi | 8 | 12 | 4 | 8 | 918 | 902 | 76.50 | 75.17 | 16 |
| Alba Basket | 8 | 12 | 4 | 8 | 745 | 809 | 62.08 | 67.42 | -64 |
| Roseto Academy | 4 | 12 | 2 | 10 | 724 | 943 | 60.33 | 78.58 | -219 |
| Unibasket Lanciano | 0 | 12 | 0 | 12 | 714 | 973 | 59.50 | 81.08 | -259 |
22/01/2026 - 06:25
19/01/2026 - 19:34