UEB Gesteco Cividale - Gruppo Mascio Bergamo 85-83 (17-25, 25-19, 21-23, 22-16)
UEB Gesteco Cividale: Martino Mastellari 19 (4/4, 3/4), Matteo Berti 15 (6/8, 0/0), Deshawn Freeman 13 (6/9, 0/0), Lucio Redivo 12 (2/5, 1/5), Francesco Ferrari 9 (2/4, 0/3), Leonardo Marangon 9 (3/8, 1/3), Eugenio Rota 8 (0/2, 1/2), Luca Cesana 0 (0/0, 0/3), Davide Trevisani 0 (0/0, 0/0), Alessandro Amici 0 (0/0, 0/0), Alessandro Ferrari 0 (0/0, 0/0), Giacomo Brizzi 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 21 / 27 - Rimbalzi: 23 5 + 18 (Deshawn Freeman 5) - Assist: 21 (Eugenio Rota 8)
Gruppo Mascio Bergamo: Eric Lombardi 23 (7/11, 1/6), Gabriele Stefanini 23 (2/3, 5/12), Andrea Loro 12 (3/4, 2/5), Mattia Udom 8 (1/3, 2/3), Matteo Bogliardi 6 (3/3, 0/2), Dustin Hogue 5 (2/6, 0/0), Stefano Bossi 4 (0/0, 1/4), Nicolo Nobili 2 (1/1, 0/0), Matteo Pollone 0 (0/0, 0/0), Alberto Guiducci 0 (0/0, 0/0), Axel Piccirilli 0 (0/0, 0/0), Loic Bosso 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 12 / 19 - Rimbalzi: 37 10 + 27 (Andrea Loro 11) - Assist: 20 (Matteo Bogliardi 6)
| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| UEB Cividale del Friuli | Blu Basket Bergamo | 86 - 83 | ||
| Urania Milano | Basket Mestre | 86 - 85 | ||
| Scafati Basket | Rinascita Basket Rimini | 79 - 92 | ||
| Juvi Cremona | Pallacanestro Ruvo di Puglia | 81 - 71 | ||
| New Basket Brindisi | Victoria Libertas Pesaro | 68 - 64 | ||
| Fortitudo Bologna | Libertas Livorno | 66 - 64 | ||
| Benedetto XIV Cento | Avellino Basket | 101 - 90 | ||
| Scaligera Verona | Pallacanestro Roseto | 89 - 87 | ||
| Basket Torino | RSR Sebastiani Rieti | 82 - 72 | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì | Pistoia Basket | 85 - 72 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinascita Basket Rimini | 30 | 21 | 15 | 6 | 1718 | 1575 | 81.81 | 75.00 | 143 |
| Victoria Libertas Pesaro | 30 | 21 | 15 | 6 | 1730 | 1627 | 82.38 | 77.48 | 103 |
| Scaligera Verona | 28 | 21 | 14 | 7 | 1625 | 1541 | 77.38 | 73.38 | 84 |
| New Basket Brindisi | 28 | 21 | 14 | 7 | 1607 | 1504 | 76.52 | 71.62 | 103 |
| Libertas Livorno | 26 | 21 | 13 | 8 | 1640 | 1539 | 78.10 | 73.29 | 101 |
| Scafati Basket | 26 | 21 | 13 | 8 | 1718 | 1624 | 81.81 | 77.33 | 94 |
| UEB Cividale del Friuli | 26 | 21 | 13 | 8 | 1620 | 1592 | 77.14 | 75.81 | 28 |
| Avellino Basket | 24 | 21 | 12 | 9 | 1706 | 1642 | 81.24 | 78.19 | 64 |
| Fortitudo Bologna | 24 | 21 | 12 | 9 | 1578 | 1521 | 75.14 | 72.43 | 57 |
| RSR Sebastiani Rieti | 24 | 21 | 12 | 9 | 1680 | 1625 | 80.00 | 77.38 | 55 |
| Basket Torino | 22 | 21 | 11 | 10 | 1555 | 1531 | 74.05 | 72.90 | 24 |
| Blu Basket Bergamo | 20 | 21 | 10 | 11 | 1694 | 1715 | 80.67 | 81.67 | -21 |
| Benedetto XIV Cento | 18 | 21 | 9 | 12 | 1646 | 1692 | 78.38 | 80.57 | -46 |
| Basket Mestre | 18 | 21 | 9 | 12 | 1616 | 1691 | 76.95 | 80.52 | -75 |
| Juvi Cremona | 16 | 21 | 8 | 13 | 1555 | 1656 | 74.05 | 78.86 | -101 |
| Pallacanestro 2.015 Forlì | 14 | 21 | 7 | 14 | 1601 | 1687 | 76.24 | 80.33 | -86 |
| Urania Milano | 14 | 21 | 7 | 14 | 1623 | 1740 | 77.29 | 82.86 | -117 |
| Pistoia Basket | 12 | 21 | 6 | 15 | 1649 | 1744 | 78.52 | 83.05 | -95 |
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | 12 | 21 | 6 | 15 | 1584 | 1783 | 75.43 | 84.90 | -199 |
| Pallacanestro Roseto | 8 | 21 | 4 | 17 | 1667 | 1783 | 79.38 | 84.90 | -116 |
16/01/2026 - 07:07
16/01/2026 - 06:18