Reale Mutua Torino - RSR Sebastiani Rieti 82-72 (19-17, 20-23, 18-22, 25-10)
Reale Mutua Torino: Macio Teague 25 (8/11, 2/4), Robert Allen 20 (4/10, 3/5), Matteo Schina 13 (3/3, 2/5), Federico Massone 7 (2/6, 1/4), Marco Cusin 6 (2/3, 0/0), Davide Bruttini 4 (1/3, 0/0), Umberto Stazzonelli 4 (1/1, 0/1), Giovanni Severini 3 (0/0, 1/2), Lorenzo Tortu' 0 (0/2, 0/1), Success Eruke 0 (0/0, 0/0), Dario Zucca 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 13 / 19 - Rimbalzi: 34 7 + 27 (Robert Allen 10) - Assist: 16 (Macio Teague 7)
RSR Sebastiani Rieti: Tommaso Guariglia 17 (5/9, 2/4), Liam Udom 14 (5/9, 1/2), Giorgio Piunti 13 (5/5, 1/2), Darius Perry 10 (2/4, 1/6), Mattia Palumbo 4 (2/5, 0/0), Davide Pascolo 4 (2/4, 0/1), Matteo Parravicini 3 (0/2, 1/2), Fabio Mian 3 (0/1, 1/2), Lorenzo Piccin 2 (1/3, 0/1), Alessandro Paesano 2 (1/1, 0/0)
Tiri liberi: 5 / 8 - Rimbalzi: 27 4 + 23 (Tommaso Guariglia 9) - Assist: 18 (Darius Perry 5)
| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| UEB Cividale del Friuli | Blu Basket Bergamo | 0 - 0 | ||
| Urania Milano | Basket Mestre | 86 - 85 | ||
| Scafati Basket | Rinascita Basket Rimini | 79 - 92 | ||
| Juvi Cremona | Pallacanestro Ruvo di Puglia | 81 - 71 | ||
| New Basket Brindisi | Victoria Libertas Pesaro | 68 - 64 | ||
| Fortitudo Bologna | Libertas Livorno | 66 - 64 | ||
| Benedetto XIV Cento | Avellino Basket | 101 - 90 | ||
| Scaligera Verona | Pallacanestro Roseto | 89 - 87 | ||
| Basket Torino | RSR Sebastiani Rieti | 82 - 72 | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì | Pistoia Basket | 85 - 72 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria Libertas Pesaro | 36 | 25 | 18 | 7 | 2035 | 1954 | 81.40 | 78.16 | 81 |
| UEB Cividale del Friuli | 34 | 27 | 17 | 10 | 2090 | 2031 | 77.41 | 75.22 | 59 |
| Libertas Livorno | 32 | 25 | 16 | 9 | 2018 | 1821 | 80.72 | 72.84 | 197 |
| Scafati Basket | 32 | 25 | 16 | 9 | 2064 | 1945 | 82.56 | 77.80 | 119 |
| RSR Sebastiani Rieti | 32 | 24 | 16 | 8 | 1949 | 1849 | 81.21 | 77.04 | 100 |
| New Basket Brindisi | 32 | 24 | 16 | 8 | 1851 | 1713 | 77.13 | 71.38 | 138 |
| Rinascita Basket Rimini | 32 | 25 | 16 | 9 | 2040 | 1942 | 81.60 | 77.68 | 98 |
| Fortitudo Bologna | 30 | 25 | 15 | 10 | 1943 | 1845 | 77.72 | 73.80 | 98 |
| Scaligera Verona | 30 | 25 | 15 | 10 | 1937 | 1843 | 77.48 | 73.72 | 94 |
| Avellino Basket | 28 | 25 | 14 | 11 | 2012 | 1963 | 80.48 | 78.52 | 49 |
| Basket Torino | 24 | 26 | 12 | 14 | 1895 | 1921 | 72.88 | 73.88 | -26 |
| Juvi Cremona | 24 | 27 | 12 | 15 | 2016 | 2101 | 74.67 | 77.81 | -85 |
| Basket Mestre | 22 | 25 | 11 | 14 | 1923 | 2008 | 76.92 | 80.32 | -85 |
| Urania Milano | 20 | 25 | 10 | 15 | 1958 | 2055 | 78.32 | 82.20 | -97 |
| Benedetto XIV Cento | 18 | 24 | 9 | 15 | 1885 | 1935 | 78.54 | 80.63 | -50 |
| Pallacanestro 2.015 Forlì | 18 | 25 | 9 | 16 | 1922 | 2014 | 76.88 | 80.56 | -92 |
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | 14 | 26 | 7 | 19 | 1956 | 2239 | 75.23 | 86.12 | -283 |
| Pistoia Basket | 12 | 25 | 6 | 19 | 1915 | 2063 | 76.60 | 82.52 | -148 |
| Pallacanestro Roseto | 8 | 25 | 4 | 21 | 1954 | 2121 | 78.16 | 84.84 | -167 |
| Blu Basket Bergamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
14/02/2026 - 22:00
14/02/2026 - 17:13
14/02/2026 - 11:13