UEB Gesteco Cividale - Wegreenit Urania Milano 78-65 (21-12, 16-17, 19-16, 22-20)
UEB Gesteco Cividale: Francesco Ferrari 36 (9/12, 5/5), Martino Mastellari 14 (5/8, 1/3), Leonardo Marangon 10 (0/4, 2/3), Matteo Berti 8 (2/2, 0/0), Deshawn Freeman 4 (2/9, 0/0), Eugenio Rota 3 (0/0, 0/2), Lucio Redivo 2 (1/3, 0/3), Luca Cesana 1 (0/1, 0/3), Alessandro Ferrari 0 (0/1, 0/0), Giacomo Brizzi 0 (0/0, 0/0), Filip Pejovic 0 (0/0, 0/0), Alessandro Amici 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 16 / 20 - Rimbalzi: 33 10 + 23 (Deshawn Freeman 8) - Assist: 15 (Lucio Redivo 5)
Wegreenit Urania Milano: Kevion Taylor 23 (6/11, 2/3), Roko Rogic 9 (2/3, 1/2), Andrea Amato 8 (1/1, 2/6), Alessandro Gentile 8 (4/10, 0/0), Matteo Cavallero 6 (1/3, 0/2), Ursulo D’almeida 4 (2/6, 0/2), Alessandro Morgillo 4 (2/3, 0/0), Gherardo Sabatini 3 (1/1, 0/3), Morgan Rashed 0 (0/0, 0/0), Stefano Bracale 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 12 / 15 - Rimbalzi: 29 9 + 20 (Kevion Taylor 6) - Assist: 10 (Matteo Cavallero 3)
| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Scaligera Verona | Pallacanestro Ruvo di Puglia | 97 - 78 | ||
| Libertas Livorno | Juvi Cremona | 90 - 77 | ||
| Pistoia Basket | Avellino Basket | 65 - 78 | ||
| Benedetto XIV Cento | Rinascita Basket Rimini | 73 - 78 | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì | Victoria Libertas Pesaro | 88 - 91 | ||
| Scafati Basket | RSR Sebastiani Rieti | 95 - 79 | ||
| Basket Torino | Pallacanestro Roseto | 88 - 60 | ||
| New Basket Brindisi | Basket Mestre | 83 - 72 | ||
| Blu Basket Bergamo | Fortitudo Bologna | 65 - 56 | ||
| UEB Cividale del Friuli | Urania Milano | 78 - 65 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinascita Basket Rimini | 30 | 21 | 15 | 6 | 1718 | 1575 | 81.81 | 75.00 | 143 |
| Victoria Libertas Pesaro | 30 | 21 | 15 | 6 | 1730 | 1627 | 82.38 | 77.48 | 103 |
| Scaligera Verona | 28 | 21 | 14 | 7 | 1625 | 1541 | 77.38 | 73.38 | 84 |
| New Basket Brindisi | 28 | 21 | 14 | 7 | 1607 | 1504 | 76.52 | 71.62 | 103 |
| Libertas Livorno | 26 | 21 | 13 | 8 | 1640 | 1539 | 78.10 | 73.29 | 101 |
| Scafati Basket | 26 | 21 | 13 | 8 | 1718 | 1624 | 81.81 | 77.33 | 94 |
| UEB Cividale del Friuli | 26 | 21 | 13 | 8 | 1620 | 1592 | 77.14 | 75.81 | 28 |
| Avellino Basket | 24 | 21 | 12 | 9 | 1706 | 1642 | 81.24 | 78.19 | 64 |
| Fortitudo Bologna | 24 | 21 | 12 | 9 | 1578 | 1521 | 75.14 | 72.43 | 57 |
| RSR Sebastiani Rieti | 24 | 21 | 12 | 9 | 1680 | 1625 | 80.00 | 77.38 | 55 |
| Basket Torino | 22 | 21 | 11 | 10 | 1555 | 1531 | 74.05 | 72.90 | 24 |
| Blu Basket Bergamo | 18 | 20 | 9 | 11 | 1604 | 1630 | 80.20 | 81.50 | -26 |
| Benedetto XIV Cento | 18 | 21 | 9 | 12 | 1646 | 1692 | 78.38 | 80.57 | -46 |
| Basket Mestre | 18 | 20 | 9 | 11 | 1531 | 1601 | 76.55 | 80.05 | -70 |
| Juvi Cremona | 16 | 21 | 8 | 13 | 1555 | 1656 | 74.05 | 78.86 | -101 |
| Pallacanestro 2.015 Forlì | 14 | 21 | 7 | 14 | 1601 | 1687 | 76.24 | 80.33 | -86 |
| Urania Milano | 14 | 21 | 7 | 14 | 1623 | 1740 | 77.29 | 82.86 | -117 |
| Pistoia Basket | 12 | 21 | 6 | 15 | 1649 | 1744 | 78.52 | 83.05 | -95 |
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | 12 | 21 | 6 | 15 | 1584 | 1783 | 75.43 | 84.90 | -199 |
| Pallacanestro Roseto | 8 | 21 | 4 | 17 | 1667 | 1783 | 79.38 | 84.90 | -116 |
15/01/2026 - 06:17
14/01/2026 - 06:56
13/01/2026 - 14:06