Dole Basket Rimini - UEB Gesteco Cividale 74-67 (17-18, 20-19, 18-17, 19-13)
Dole Basket Rimini: Pierpaolo Marini 22 (4/6, 4/9), Gora Camara 17 (6/8, 0/0), Mark Ogden 14 (4/7, 2/8), Davide Denegri 11 (2/4, 2/8), Luca Pollone 3 (0/0, 1/1), Giacomo Leardini 3 (1/3, 0/1), Giovanni Tomassini 2 (1/2, 0/6), Alessandro Simioni 2 (1/1, 0/1), Assane Sankare 0 (0/0, 0/2), Valentin Georgescu 0 (0/0, 0/0), Thomas Della chiesa 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 9 / 14 - Rimbalzi: 35 11 + 24 (Gora Camara, Mark Ogden 9) - Assist: 20 (Davide Denegri 7)
UEB Gesteco Cividale: Martino Mastellari 15 (3/5, 3/5), Matteo Berti 14 (6/8, 0/1), Leonardo Marangon 10 (2/5, 1/2), Lucio Redivo 10 (5/7, 0/4), Deshawn Freeman 9 (4/7, 0/0), Francesco Ferrari 5 (2/7, 0/1), Eugenio Rota 3 (0/2, 0/2), Luca Cesana 1 (0/1, 0/0), Alessandro Ferrari 0 (0/0, 0/0), Alessandro Amici 0 (0/0, 0/0), Davide Pittioni 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 11 / 18 - Rimbalzi: 32 7 + 25 (Matteo Berti 8) - Assist: 14 (Lucio Redivo, Eugenio Rota 6)
| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Urania Milano | Juvi Cremona | 84 - 78 | ||
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | Scafati Basket | 75 - 100 | ||
| Victoria Libertas Pesaro | Basket Torino | 81 - 90 | ||
| Libertas Livorno | Scaligera Verona | 78 - 71 | ||
| Pallacanestro Roseto | Pallacanestro 2.015 Forlì | 88 - 82 | ||
| Pistoia Basket | Benedetto XIV Cento | 91 - 80 | ||
| Avellino Basket | Fortitudo Bologna | 85 - 62 | ||
| RSR Sebastiani Rieti | New Basket Brindisi | 87 - 76 | ||
| Rinascita Basket Rimini | UEB Cividale del Friuli | 74 - 67 | ||
| Basket Mestre | Blu Basket Bergamo | 85 - 90 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinascita Basket Rimini | 30 | 21 | 15 | 6 | 1718 | 1575 | 81.81 | 75.00 | 143 |
| Victoria Libertas Pesaro | 30 | 21 | 15 | 6 | 1730 | 1627 | 82.38 | 77.48 | 103 |
| Scaligera Verona | 28 | 21 | 14 | 7 | 1625 | 1541 | 77.38 | 73.38 | 84 |
| New Basket Brindisi | 28 | 21 | 14 | 7 | 1607 | 1504 | 76.52 | 71.62 | 103 |
| Libertas Livorno | 26 | 21 | 13 | 8 | 1640 | 1539 | 78.10 | 73.29 | 101 |
| Scafati Basket | 26 | 21 | 13 | 8 | 1718 | 1624 | 81.81 | 77.33 | 94 |
| UEB Cividale del Friuli | 26 | 21 | 13 | 8 | 1620 | 1592 | 77.14 | 75.81 | 28 |
| Avellino Basket | 24 | 21 | 12 | 9 | 1706 | 1642 | 81.24 | 78.19 | 64 |
| Fortitudo Bologna | 24 | 21 | 12 | 9 | 1578 | 1521 | 75.14 | 72.43 | 57 |
| RSR Sebastiani Rieti | 24 | 21 | 12 | 9 | 1680 | 1625 | 80.00 | 77.38 | 55 |
| Basket Torino | 22 | 21 | 11 | 10 | 1555 | 1531 | 74.05 | 72.90 | 24 |
| Blu Basket Bergamo | 20 | 21 | 10 | 11 | 1694 | 1715 | 80.67 | 81.67 | -21 |
| Benedetto XIV Cento | 18 | 21 | 9 | 12 | 1646 | 1692 | 78.38 | 80.57 | -46 |
| Basket Mestre | 18 | 21 | 9 | 12 | 1616 | 1691 | 76.95 | 80.52 | -75 |
| Juvi Cremona | 16 | 21 | 8 | 13 | 1555 | 1656 | 74.05 | 78.86 | -101 |
| Pallacanestro 2.015 Forlì | 14 | 21 | 7 | 14 | 1601 | 1687 | 76.24 | 80.33 | -86 |
| Urania Milano | 14 | 21 | 7 | 14 | 1623 | 1740 | 77.29 | 82.86 | -117 |
| Pistoia Basket | 12 | 21 | 6 | 15 | 1649 | 1744 | 78.52 | 83.05 | -95 |
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | 12 | 21 | 6 | 15 | 1584 | 1783 | 75.43 | 84.90 | -199 |
| Pallacanestro Roseto | 8 | 21 | 4 | 17 | 1667 | 1783 | 79.38 | 84.90 | -116 |
15/01/2026 - 19:00
15/01/2026 - 18:53