| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Andrea Costa Imola | Janus Fabriano | 86 - 69 | ||
| Latina Basket | Cestistica San Severo | 90 - 72 | ||
| Juve Caserta 2021 | Loreto Pesaro | 86 - 76 | ||
| Luiss Roma | Dany Quarrata | 89 - 74 | ||
| Basket Jesi Academy | Raggisolaris Faenza | 65 - 86 | ||
| Power Basket Nocera | San Giobbe Chiusi | 78 - 77 | ||
| PSA Basket Casoria | Virtus Pallacanestro Imola | 63 - 61 | ||
| Basket Golfo Piombino | Pielle Livorno | 65 - 82 | ||
| Basket Ravenna | Ferrara Basket 2018 | 83 - 68 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Roma 1960 | 36 | 21 | 18 | 3 | 1602 | 1426 | 76.29 | 67.90 | 176 |
| Pielle Livorno | 36 | 21 | 18 | 3 | 1661 | 1497 | 79.10 | 71.29 | 164 |
| Juve Caserta 2021 | 36 | 21 | 18 | 3 | 1720 | 1581 | 81.90 | 75.29 | 139 |
| Latina Basket | 32 | 21 | 16 | 5 | 1729 | 1602 | 82.33 | 76.29 | 127 |
| Luiss Roma | 32 | 21 | 16 | 5 | 1633 | 1543 | 77.76 | 73.48 | 90 |
| Cestistica San Severo | 26 | 21 | 13 | 8 | 1711 | 1677 | 81.48 | 79.86 | 34 |
| Andrea Costa Imola | 24 | 21 | 12 | 9 | 1482 | 1386 | 70.57 | 66.00 | 96 |
| Basket Jesi Academy | 20 | 21 | 10 | 11 | 1645 | 1586 | 78.33 | 75.52 | 59 |
| Raggisolaris Faenza | 20 | 20 | 10 | 10 | 1568 | 1527 | 78.40 | 76.35 | 41 |
| Basket Ravenna | 18 | 21 | 9 | 12 | 1612 | 1570 | 76.76 | 74.76 | 42 |
| San Giobbe Chiusi | 16 | 20 | 8 | 12 | 1498 | 1554 | 74.90 | 77.70 | -56 |
| Basket Golfo Piombino | 16 | 21 | 8 | 13 | 1575 | 1638 | 75.00 | 78.00 | -63 |
| PSA Basket Casoria | 16 | 21 | 8 | 13 | 1411 | 1492 | 67.19 | 71.05 | -81 |
| Ferrara Basket 2018 | 14 | 21 | 7 | 14 | 1653 | 1694 | 78.71 | 80.67 | -41 |
| Dany Quarrata | 14 | 21 | 7 | 14 | 1515 | 1651 | 72.14 | 78.62 | -136 |
| Janus Fabriano | 12 | 21 | 6 | 15 | 1595 | 1727 | 75.95 | 82.24 | -132 |
| Loreto Pesaro | 10 | 21 | 5 | 16 | 1499 | 1619 | 71.38 | 77.10 | -120 |
| Virtus Pallacanestro Imola | 10 | 21 | 5 | 16 | 1535 | 1748 | 73.10 | 83.24 | -213 |
| Power Basket Nocera | 8 | 20 | 4 | 16 | 1417 | 1543 | 70.85 | 77.15 | -126 |
20/01/2026 - 19:18
18/01/2026 - 20:34