| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Npc Rieti | Basket Spello Sioux | 71 - 62 | ||
| Pallacanestro Ellera | Cannara Basket | 56 - 71 | ||
| Interamna Basket Terni | Nestor Basket Marsciano | 57 - 74 | ||
| Uisp Palazzetto Perugia | Deruta Basket | 60 - 53 | ||
| Atomika Basket Spoleto | Basket Passignano | 62 - 52 | ||
| Orvieto Basket 1946 | Basket Club Fratta Umbertide | 65 - 76 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nestor Basket Marsciano | 18 | 10 | 9 | 1 | 780 | 673 | 78.00 | 67.30 | 107 |
| Npc Rieti | 14 | 10 | 7 | 3 | 752 | 675 | 75.20 | 67.50 | 77 |
| Basket Club Fratta Umbertide | 14 | 10 | 7 | 3 | 728 | 677 | 72.80 | 67.70 | 51 |
| Atomika Basket Spoleto | 14 | 10 | 7 | 3 | 699 | 651 | 69.90 | 65.10 | 48 |
| Basket Spello Sioux | 12 | 10 | 6 | 4 | 628 | 593 | 62.80 | 59.30 | 35 |
| Pallacanestro Ellera | 10 | 10 | 5 | 5 | 651 | 613 | 65.10 | 61.30 | 38 |
| Cannara Basket | 10 | 10 | 5 | 5 | 677 | 680 | 67.70 | 68.00 | -3 |
| Interamna Basket Terni | 8 | 10 | 4 | 6 | 614 | 667 | 61.40 | 66.70 | -53 |
| Orvieto Basket 1946 | 6 | 10 | 3 | 7 | 608 | 679 | 60.80 | 67.90 | -71 |
| Basket Passignano | 6 | 10 | 3 | 7 | 681 | 760 | 68.10 | 76.00 | -79 |
| Uisp Palazzetto Perugia | 4 | 10 | 2 | 8 | 648 | 723 | 64.80 | 72.30 | -75 |
| Deruta Basket | 4 | 10 | 2 | 8 | 546 | 621 | 54.60 | 62.10 | -75 |
14/01/2026 - 05:53
12/01/2026 - 05:13
12/01/2026 - 05:09