Dole Basket Rimini - Estra Pistoia 95-69 (25-20, 20-14, 27-23, 23-12)
Dole Basket Rimini: Pierpaolo Marini 22 (8/12, 1/3), Davide Denegri 12 (3/5, 2/7), Gora Camara 12 (4/7, 0/0), Luca Pollone 11 (1/3, 3/4), Giovanni Tomassini 11 (3/5, 1/4), Alessandro Simioni 10 (2/3, 2/3), Giacomo Leardini 8 (2/3, 0/1), Assane Sankare 7 (2/6, 1/3), Nicolo Ronci 2 (1/1, 0/0), Thomas Della chiesa 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 13 / 16 - Rimbalzi: 34 11 + 23 (Assane Sankare 9) - Assist: 18 (Pierpaolo Marini, Davide Denegri 5)
Estra Pistoia: Jazz Johnson 20 (6/12, 2/6), Lorenzo Saccaggi 16 (4/5, 0/2), Simone Zanotti 10 (2/3, 2/7), Seneca Knight 9 (3/8, 0/2), Nicolo Dellosto 8 (1/3, 2/3), Daniele Magro 4 (2/3, 0/0), Nicolas Alessandrini 2 (1/3, 0/0), Filippo Gallo 0 (0/0, 0/1), Federico Stoch 0 (0/1, 0/2), Gianmarco Pinelli 0 (0/0, 0/0), Luca Campogrande 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 13 / 14 - Rimbalzi: 24 7 + 17 (Simone Zanotti 8) - Assist: 12 (Lorenzo Saccaggi 7)
| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Basket Mestre | Basket Torino | 74 - 69 | ||
| Juvi Cremona | UEB Cividale del Friuli | 87 - 92 dts | ||
| Blu Basket Bergamo | Pallacanestro 2.015 Forlì | 93 - 79 | ||
| Avellino Basket | Scafati Basket | 72 - 80 | ||
| RSR Sebastiani Rieti | Fortitudo Bologna | 68 - 62 | ||
| Rinascita Basket Rimini | Pistoia Basket | 95 - 69 | ||
| Scaligera Verona | Victoria Libertas Pesaro | 88 - 79 | ||
| Pallacanestro Roseto | New Basket Brindisi | 66 - 67 | ||
| Urania Milano | Benedetto XIV Cento | 97 - 85 | ||
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | Libertas Livorno | 89 - 83 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinascita Basket Rimini | 30 | 21 | 15 | 6 | 1718 | 1575 | 81.81 | 75.00 | 143 |
| Victoria Libertas Pesaro | 30 | 21 | 15 | 6 | 1730 | 1627 | 82.38 | 77.48 | 103 |
| Scaligera Verona | 28 | 21 | 14 | 7 | 1625 | 1541 | 77.38 | 73.38 | 84 |
| New Basket Brindisi | 28 | 21 | 14 | 7 | 1607 | 1504 | 76.52 | 71.62 | 103 |
| Libertas Livorno | 26 | 21 | 13 | 8 | 1640 | 1539 | 78.10 | 73.29 | 101 |
| Scafati Basket | 26 | 21 | 13 | 8 | 1718 | 1624 | 81.81 | 77.33 | 94 |
| UEB Cividale del Friuli | 26 | 21 | 13 | 8 | 1620 | 1592 | 77.14 | 75.81 | 28 |
| Avellino Basket | 24 | 21 | 12 | 9 | 1706 | 1642 | 81.24 | 78.19 | 64 |
| Fortitudo Bologna | 24 | 21 | 12 | 9 | 1578 | 1521 | 75.14 | 72.43 | 57 |
| RSR Sebastiani Rieti | 24 | 21 | 12 | 9 | 1680 | 1625 | 80.00 | 77.38 | 55 |
| Basket Torino | 22 | 21 | 11 | 10 | 1555 | 1531 | 74.05 | 72.90 | 24 |
| Blu Basket Bergamo | 20 | 21 | 10 | 11 | 1694 | 1715 | 80.67 | 81.67 | -21 |
| Benedetto XIV Cento | 18 | 21 | 9 | 12 | 1646 | 1692 | 78.38 | 80.57 | -46 |
| Basket Mestre | 18 | 21 | 9 | 12 | 1616 | 1691 | 76.95 | 80.52 | -75 |
| Juvi Cremona | 16 | 21 | 8 | 13 | 1555 | 1656 | 74.05 | 78.86 | -101 |
| Pallacanestro 2.015 Forlì | 14 | 21 | 7 | 14 | 1601 | 1687 | 76.24 | 80.33 | -86 |
| Urania Milano | 14 | 21 | 7 | 14 | 1623 | 1740 | 77.29 | 82.86 | -117 |
| Pistoia Basket | 12 | 21 | 6 | 15 | 1649 | 1744 | 78.52 | 83.05 | -95 |
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | 12 | 21 | 6 | 15 | 1584 | 1783 | 75.43 | 84.90 | -199 |
| Pallacanestro Roseto | 8 | 21 | 4 | 17 | 1667 | 1783 | 79.38 | 84.90 | -116 |
16/01/2026 - 07:07
16/01/2026 - 06:18