| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Aquila Basket Trento | Pallacanestro Udine | 75 - 82 | ||
| Pallacanestro Brescia | Reyer Venezia | 104 - 93 | ||
| Trapani Shark | Pallacanestro Varese | 0 - 0 | ||
| Derthona Basket | Pallacanestro Reggiana | 81 - 67 | ||
| Treviso Basket | Dinamo Sassari | 89 - 92 | ||
| Napoli Basket | Pallacanestro Cantù | 98 - 86 | ||
| Olimpia Milano | Basket Cremona | 91 - 74 | ||
| Pallacanestro Trieste 2004 | Virtus Bologna | 66 - 74 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Bologna | 24 | 14 | 12 | 2 | 1196 | 1087 | 85.43 | 77.64 | 109 |
| Pallacanestro Brescia | 24 | 14 | 12 | 2 | 1276 | 1179 | 91.14 | 84.21 | 97 |
| Olimpia Milano | 22 | 14 | 11 | 3 | 1211 | 1074 | 86.50 | 76.71 | 137 |
| Reyer Venezia | 20 | 14 | 10 | 4 | 1280 | 1187 | 91.43 | 84.79 | 93 |
| Derthona Basket | 18 | 14 | 9 | 5 | 1221 | 1202 | 87.21 | 85.86 | 19 |
| Pallacanestro Trieste 2004 | 14 | 14 | 7 | 7 | 1173 | 1233 | 83.79 | 88.07 | -60 |
| Aquila Basket Trento | 12 | 14 | 6 | 8 | 1186 | 1164 | 84.71 | 83.14 | 22 |
| Pallacanestro Udine | 12 | 14 | 6 | 8 | 1136 | 1123 | 81.14 | 80.21 | 13 |
| Napoli Basket | 12 | 14 | 6 | 8 | 1192 | 1197 | 85.14 | 85.50 | -5 |
| Basket Cremona | 12 | 14 | 6 | 8 | 1142 | 1161 | 81.57 | 82.93 | -19 |
| Dinamo Sassari | 10 | 14 | 5 | 9 | 1182 | 1247 | 84.43 | 89.07 | -65 |
| Pallacanestro Varese | 10 | 14 | 5 | 9 | 1140 | 1207 | 81.43 | 86.21 | -67 |
| Pallacanestro Reggiana | 8 | 14 | 4 | 10 | 1120 | 1152 | 80.00 | 82.29 | -32 |
| Pallacanestro Cantù | 6 | 14 | 3 | 11 | 1179 | 1287 | 84.21 | 91.93 | -108 |
| Treviso Basket | 6 | 14 | 3 | 11 | 1158 | 1283 | 82.71 | 91.64 | -125 |
| Trapani Shark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
15/01/2026 - 07:24
15/01/2026 - 06:32
14/01/2026 - 06:02