Valtur Brindisi - Tezenis Verona 74-55 (15-15, 24-9, 21-10, 14-21)
Valtur Brindisi: Gabriele Miani 14 (3/4, 2/2), Zach Copeland 13 (2/3, 2/7), Giovanni Vildera 11 (4/4, 0/0), Blake Francis 9 (2/2, 1/5), Andrea Cinciarini 8 (2/4, 0/0), Ethan Esposito 8 (3/7, 0/0), Todor Radonjic 5 (1/1, 1/3), Aristide Mouaha 3 (0/1, 0/2), Tommaso Fantoma 3 (0/0, 1/1), Lorenzo Maspero 0 (0/0, 0/0), Goffredo Errico 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 19 / 28 - Rimbalzi: 29 5 + 24 (Ethan Esposito 7) - Assist: 16 (Andrea Cinciarini 4)
Tezenis Verona: Tyrus Mcgee 9 (4/6, 0/3), Lorenzo Ambrosin 9 (3/3, 1/3), Michele Serpilli 8 (4/5, 0/2), Federico Zampini 8 (3/5, 0/2), Marco Spanghero 8 (1/2, 2/4), Filippo Baldi rossi 7 (2/5, 1/4), Justin Johnson 4 (2/6, 0/2), Diego Monaldi 2 (1/2, 0/2), Riccardo Bolpin 0 (0/2, 0/1), Federico Poser 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 3 / 4 - Rimbalzi: 26 9 + 17 (Justin Johnson, Riccardo Bolpin 6) - Assist: 8 (Justin Johnson 5)
| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| UEB Cividale del Friuli | Basket Mestre | 77 - 63 | ||
| Basket Torino | Rinascita Basket Rimini | 64 - 67 | ||
| Libertas Livorno | Avellino Basket | 82 - 77 | ||
| Pistoia Basket | Pallacanestro Ruvo di Puglia | 79 - 82 | ||
| Benedetto XIV Cento | RSR Sebastiani Rieti | 89 - 82 | ||
| New Basket Brindisi | Scaligera Verona | 74 - 55 | ||
| Scafati Basket | Blu Basket Bergamo | 78 - 59 | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì | Juvi Cremona | 69 - 79 | ||
| Fortitudo Bologna | Pallacanestro Roseto | 89 - 85 | ||
| Victoria Libertas Pesaro | Urania Milano | 73 - 68 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinascita Basket Rimini | 30 | 21 | 15 | 6 | 1718 | 1575 | 81.81 | 75.00 | 143 |
| Victoria Libertas Pesaro | 30 | 21 | 15 | 6 | 1730 | 1627 | 82.38 | 77.48 | 103 |
| Scaligera Verona | 28 | 21 | 14 | 7 | 1625 | 1541 | 77.38 | 73.38 | 84 |
| New Basket Brindisi | 28 | 21 | 14 | 7 | 1607 | 1504 | 76.52 | 71.62 | 103 |
| Libertas Livorno | 26 | 21 | 13 | 8 | 1640 | 1539 | 78.10 | 73.29 | 101 |
| Scafati Basket | 26 | 21 | 13 | 8 | 1718 | 1624 | 81.81 | 77.33 | 94 |
| UEB Cividale del Friuli | 26 | 21 | 13 | 8 | 1620 | 1592 | 77.14 | 75.81 | 28 |
| Avellino Basket | 24 | 21 | 12 | 9 | 1706 | 1642 | 81.24 | 78.19 | 64 |
| Fortitudo Bologna | 24 | 21 | 12 | 9 | 1578 | 1521 | 75.14 | 72.43 | 57 |
| RSR Sebastiani Rieti | 24 | 21 | 12 | 9 | 1680 | 1625 | 80.00 | 77.38 | 55 |
| Basket Torino | 22 | 21 | 11 | 10 | 1555 | 1531 | 74.05 | 72.90 | 24 |
| Blu Basket Bergamo | 20 | 21 | 10 | 11 | 1694 | 1715 | 80.67 | 81.67 | -21 |
| Benedetto XIV Cento | 18 | 21 | 9 | 12 | 1646 | 1692 | 78.38 | 80.57 | -46 |
| Basket Mestre | 18 | 21 | 9 | 12 | 1616 | 1691 | 76.95 | 80.52 | -75 |
| Juvi Cremona | 16 | 21 | 8 | 13 | 1555 | 1656 | 74.05 | 78.86 | -101 |
| Pallacanestro 2.015 Forlì | 14 | 21 | 7 | 14 | 1601 | 1687 | 76.24 | 80.33 | -86 |
| Urania Milano | 14 | 21 | 7 | 14 | 1623 | 1740 | 77.29 | 82.86 | -117 |
| Pistoia Basket | 12 | 21 | 6 | 15 | 1649 | 1744 | 78.52 | 83.05 | -95 |
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | 12 | 21 | 6 | 15 | 1584 | 1783 | 75.43 | 84.90 | -199 |
| Pallacanestro Roseto | 8 | 21 | 4 | 17 | 1667 | 1783 | 79.38 | 84.90 | -116 |
15/01/2026 - 19:00
15/01/2026 - 18:53