Power Basket Nocera - Allianz Pazienza San Severo 71-73 (14-20, 19-17, 14-19, 24-17)
Power Basket Nocera: Manuel Saladini 15 (3/4, 2/5), Bozo Misolic 14 (6/9, 0/2), Nikola Nonkovic 13 (3/4, 2/4), Arcangelo Guastamacchia 9 (3/4, 0/1), Lorenzo Donadio 6 (3/6, 0/2), Alessio Truglio 5 (1/2, 0/4), Carlo Cappelletti 5 (0/1, 1/3), Jacopo Soliani 4 (0/0, 1/2), Santo Perito 0 (0/0, 0/0), Francesco Ferraro 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 15 / 21 - Rimbalzi: 33 9 + 24 (Lorenzo Donadio 8) - Assist: 10 (Manuel Saladini 6)
Allianz Pazienza San Severo: Fabio Bugatti 23 (7/9, 1/5), Matteo Gherardini 12 (6/6, 0/0), Diego jordan Lucas 12 (5/9, 0/3), Alleia ivan Mobio 12 (1/3, 3/7), Paolo Bandini 7 (2/5, 0/1), Matteo Morelli 3 (0/1, 1/4), Michael Scredi 2 (1/1, 0/0), Rene’ maurice Ndour 2 (1/1, 0/0), Matteo Todisco 0 (0/0, 0/1), Andrea Gattel 0 (0/2, 0/0)
Tiri liberi: 12 / 15 - Rimbalzi: 26 7 + 19 (Fabio Bugatti 9) - Assist: 7 (Paolo Bandini 2)
| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Luiss Roma | Latina Basket | 91 - 86 | ||
| San Giobbe Chiusi | Basket Jesi Academy | 89 - 86 | ||
| Ferrara Basket 2018 | Virtus Pallacanestro Imola | 94 - 77 | ||
| PSA Basket Casoria | Dany Quarrata | 74 - 59 | ||
| Power Basket Nocera | Cestistica San Severo | 71 - 73 | ||
| Juve Caserta 2021 | Basket Golfo Piombino | 99 - 95 dts | ||
| Basket Ravenna | Loreto Pesaro | 61 - 75 | ||
| Andrea Costa Imola | Virtus Roma 1960 | 20 - 0 | ||
| Janus Fabriano | Pielle Livorno | 62 - 86 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Roma 1960 | 36 | 21 | 18 | 3 | 1602 | 1426 | 76.29 | 67.90 | 176 |
| Pielle Livorno | 36 | 21 | 18 | 3 | 1661 | 1497 | 79.10 | 71.29 | 164 |
| Juve Caserta 2021 | 36 | 21 | 18 | 3 | 1720 | 1581 | 81.90 | 75.29 | 139 |
| Latina Basket | 32 | 21 | 16 | 5 | 1729 | 1602 | 82.33 | 76.29 | 127 |
| Luiss Roma | 32 | 21 | 16 | 5 | 1633 | 1543 | 77.76 | 73.48 | 90 |
| Cestistica San Severo | 26 | 21 | 13 | 8 | 1711 | 1677 | 81.48 | 79.86 | 34 |
| Andrea Costa Imola | 24 | 21 | 12 | 9 | 1482 | 1386 | 70.57 | 66.00 | 96 |
| Basket Jesi Academy | 20 | 21 | 10 | 11 | 1645 | 1586 | 78.33 | 75.52 | 59 |
| Raggisolaris Faenza | 20 | 20 | 10 | 10 | 1568 | 1527 | 78.40 | 76.35 | 41 |
| Basket Ravenna | 18 | 21 | 9 | 12 | 1612 | 1570 | 76.76 | 74.76 | 42 |
| San Giobbe Chiusi | 16 | 20 | 8 | 12 | 1498 | 1554 | 74.90 | 77.70 | -56 |
| Basket Golfo Piombino | 16 | 21 | 8 | 13 | 1575 | 1638 | 75.00 | 78.00 | -63 |
| PSA Basket Casoria | 16 | 21 | 8 | 13 | 1411 | 1492 | 67.19 | 71.05 | -81 |
| Ferrara Basket 2018 | 14 | 21 | 7 | 14 | 1653 | 1694 | 78.71 | 80.67 | -41 |
| Dany Quarrata | 14 | 21 | 7 | 14 | 1515 | 1651 | 72.14 | 78.62 | -136 |
| Janus Fabriano | 12 | 21 | 6 | 15 | 1595 | 1727 | 75.95 | 82.24 | -132 |
| Loreto Pesaro | 10 | 21 | 5 | 16 | 1499 | 1619 | 71.38 | 77.10 | -120 |
| Virtus Pallacanestro Imola | 10 | 21 | 5 | 16 | 1535 | 1748 | 73.10 | 83.24 | -213 |
| Power Basket Nocera | 8 | 20 | 4 | 16 | 1417 | 1543 | 70.85 | 77.15 | -126 |
20/01/2026 - 19:18
18/01/2026 - 20:34