Questo il commento di capitan Lorenzo Bucarelli: "Abbiamo iniziato la partita sui giusti binari, poi abbiamo perso un po’ di fluidità e l’Urania ne ha approfittato trovando delle buone soluzioni. Nell’ultimo quarto siamo tornati a giocare come fatto all’inizio, ciò significa essere squadra ed essere pronta a vincere una partita ‘tosta’. La chiave del successo sta nel gioco collettivo, questa deve essere la nostra forza".
Fonte: ufficio stampa VL Pesaro
Photo Credits: Valerio Gioviani - VL Pesaro
| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Scaligera Verona | Pallacanestro Ruvo di Puglia | 97 - 78 | ||
| Libertas Livorno | Juvi Cremona | 90 - 77 | ||
| Pistoia Basket | Avellino Basket | 65 - 78 | ||
| Benedetto XIV Cento | Rinascita Basket Rimini | 73 - 78 | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì | Victoria Libertas Pesaro | 88 - 91 | ||
| Scafati Basket | RSR Sebastiani Rieti | 95 - 79 | ||
| Basket Torino | Pallacanestro Roseto | 88 - 60 | ||
| New Basket Brindisi | Basket Mestre | 83 - 72 | ||
| Blu Basket Bergamo | Fortitudo Bologna | 65 - 56 | ||
| UEB Cividale del Friuli | Urania Milano | 78 - 65 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinascita Basket Rimini | 30 | 21 | 15 | 6 | 1718 | 1575 | 81.81 | 75.00 | 143 |
| Victoria Libertas Pesaro | 30 | 21 | 15 | 6 | 1730 | 1627 | 82.38 | 77.48 | 103 |
| Scaligera Verona | 28 | 21 | 14 | 7 | 1625 | 1541 | 77.38 | 73.38 | 84 |
| New Basket Brindisi | 28 | 21 | 14 | 7 | 1607 | 1504 | 76.52 | 71.62 | 103 |
| Libertas Livorno | 26 | 21 | 13 | 8 | 1640 | 1539 | 78.10 | 73.29 | 101 |
| Scafati Basket | 26 | 21 | 13 | 8 | 1718 | 1624 | 81.81 | 77.33 | 94 |
| UEB Cividale del Friuli | 26 | 21 | 13 | 8 | 1620 | 1592 | 77.14 | 75.81 | 28 |
| Avellino Basket | 24 | 21 | 12 | 9 | 1706 | 1642 | 81.24 | 78.19 | 64 |
| Fortitudo Bologna | 24 | 21 | 12 | 9 | 1578 | 1521 | 75.14 | 72.43 | 57 |
| RSR Sebastiani Rieti | 24 | 21 | 12 | 9 | 1680 | 1625 | 80.00 | 77.38 | 55 |
| Basket Torino | 22 | 21 | 11 | 10 | 1555 | 1531 | 74.05 | 72.90 | 24 |
| Blu Basket Bergamo | 18 | 20 | 9 | 11 | 1604 | 1630 | 80.20 | 81.50 | -26 |
| Benedetto XIV Cento | 18 | 21 | 9 | 12 | 1646 | 1692 | 78.38 | 80.57 | -46 |
| Basket Mestre | 18 | 20 | 9 | 11 | 1531 | 1601 | 76.55 | 80.05 | -70 |
| Juvi Cremona | 16 | 21 | 8 | 13 | 1555 | 1656 | 74.05 | 78.86 | -101 |
| Pallacanestro 2.015 Forlì | 14 | 21 | 7 | 14 | 1601 | 1687 | 76.24 | 80.33 | -86 |
| Urania Milano | 14 | 21 | 7 | 14 | 1623 | 1740 | 77.29 | 82.86 | -117 |
| Pistoia Basket | 12 | 21 | 6 | 15 | 1649 | 1744 | 78.52 | 83.05 | -95 |
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | 12 | 21 | 6 | 15 | 1584 | 1783 | 75.43 | 84.90 | -199 |
| Pallacanestro Roseto | 8 | 21 | 4 | 17 | 1667 | 1783 | 79.38 | 84.90 | -116 |
15/01/2026 - 06:17
14/01/2026 - 06:56
13/01/2026 - 14:06