Gemini Mestre - Unieuro Forlì 55-83 (22-18, 9-21, 13-30, 11-14)
Gemini Mestre: Lorenzo Galmarini 12 (2/3, 2/4), Keshawn Curry 12 (1/5, 2/6), Wayne Stewart jr 9 (0/3, 3/7), Francesco Reggiani 6 (0/1, 2/5), Nicola Giordano 6 (1/10, 1/1), Simone Aromando 3 (1/5, 0/2), Seraphin Kadjividi boussounka 3 (1/1, 0/0), Costantino Bechi 2 (1/5, 0/1), Federico Bonacini 2 (1/3, 0/1), Alessandro Scarponi 0 (0/1, 0/1), Marco Porcu 0 (0/0, 0/0), Armando Kazadi 0 (0/1, 0/0)
Tiri liberi: 9 / 12 - Rimbalzi: 33 13 + 20 (Lorenzo Galmarini 8) - Assist: 16 (Lorenzo Galmarini , Federico Bonacini 4)
Unieuro Forlì: Demonte Harper 19 (5/8, 2/6), Raphael Gaspardo 17 (1/7, 5/6), Deshawn Stephens 15 (7/9, 0/0), Simone Pepe 12 (0/1, 3/5), Tommaso Pinza 8 (1/1, 2/3), Stefano Masciadri 5 (1/1, 1/2), Riccardo Tavernelli 4 (2/3, 0/1), Pietro Aradori 3 (0/4, 1/2), Giulio Gazzotti 0 (0/2, 0/0), Jeremy Beruti 0 (0/1, 0/0)
Tiri liberi: 7 / 10 - Rimbalzi: 41 8 + 33 (Deshawn Stephens 10) - Assist: 15 (Demonte Harper 6)
| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| RSR Sebastiani Rieti | UEB Cividale del Friuli | 82 - 54 | ||
| Urania Milano | Scafati Basket | 72 - 79 | ||
| Basket Mestre | Pallacanestro 2.015 Forlì | 55 - 83 | ||
| Scaligera Verona | Fortitudo Bologna | 78 - 60 | ||
| Blu Basket Bergamo | Libertas Livorno | 68 - 76 | ||
| Rinascita Basket Rimini | Benedetto XIV Cento | 88 - 66 | ||
| Pallacanestro Roseto | Basket Torino | 69 - 73 | ||
| Juvi Cremona | New Basket Brindisi | 72 - 61 | ||
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | Victoria Libertas Pesaro | 90 - 95 | ||
| Avellino Basket | Pistoia Basket | 99 - 94 dts |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinascita Basket Rimini | 30 | 21 | 15 | 6 | 1718 | 1575 | 81.81 | 75.00 | 143 |
| Victoria Libertas Pesaro | 30 | 21 | 15 | 6 | 1730 | 1627 | 82.38 | 77.48 | 103 |
| Scaligera Verona | 28 | 21 | 14 | 7 | 1625 | 1541 | 77.38 | 73.38 | 84 |
| New Basket Brindisi | 28 | 21 | 14 | 7 | 1607 | 1504 | 76.52 | 71.62 | 103 |
| Libertas Livorno | 26 | 21 | 13 | 8 | 1640 | 1539 | 78.10 | 73.29 | 101 |
| Scafati Basket | 26 | 21 | 13 | 8 | 1718 | 1624 | 81.81 | 77.33 | 94 |
| UEB Cividale del Friuli | 26 | 21 | 13 | 8 | 1620 | 1592 | 77.14 | 75.81 | 28 |
| Avellino Basket | 24 | 21 | 12 | 9 | 1706 | 1642 | 81.24 | 78.19 | 64 |
| Fortitudo Bologna | 24 | 21 | 12 | 9 | 1578 | 1521 | 75.14 | 72.43 | 57 |
| RSR Sebastiani Rieti | 24 | 21 | 12 | 9 | 1680 | 1625 | 80.00 | 77.38 | 55 |
| Basket Torino | 22 | 21 | 11 | 10 | 1555 | 1531 | 74.05 | 72.90 | 24 |
| Blu Basket Bergamo | 18 | 20 | 9 | 11 | 1604 | 1630 | 80.20 | 81.50 | -26 |
| Benedetto XIV Cento | 18 | 21 | 9 | 12 | 1646 | 1692 | 78.38 | 80.57 | -46 |
| Basket Mestre | 18 | 20 | 9 | 11 | 1531 | 1601 | 76.55 | 80.05 | -70 |
| Juvi Cremona | 16 | 21 | 8 | 13 | 1555 | 1656 | 74.05 | 78.86 | -101 |
| Pallacanestro 2.015 Forlì | 14 | 21 | 7 | 14 | 1601 | 1687 | 76.24 | 80.33 | -86 |
| Urania Milano | 14 | 21 | 7 | 14 | 1623 | 1740 | 77.29 | 82.86 | -117 |
| Pistoia Basket | 12 | 21 | 6 | 15 | 1649 | 1744 | 78.52 | 83.05 | -95 |
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | 12 | 21 | 6 | 15 | 1584 | 1783 | 75.43 | 84.90 | -199 |
| Pallacanestro Roseto | 8 | 21 | 4 | 17 | 1667 | 1783 | 79.38 | 84.90 | -116 |
15/01/2026 - 06:17
14/01/2026 - 06:56
13/01/2026 - 14:06