| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Basket Femminile Pontedera | Pink Basket Terni | 49 - 68 | ||
| Nico Basket Ponte Buggianese | Pallacanestro Femminile Prato | 67 - 66 | ||
| Basket Golfo Piombino | Lerici Basket | 74 - 68 | ||
| Firenze Basket Academy | FeBa Civitanova | 75 - 45 | ||
| Pallacanestro Perugia | Pielle Livorno | 65 - 41 | ||
| CMB Valdarno | Le Mura Spring Lucca | 39 - 53 | ||
| Costone Siena | Pallacanestro Femminile Umbertide | 0 - 0 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firenze Basket Academy | 32 | 16 | 16 | 0 | 1153 | 807 | 72.06 | 50.44 | 346 |
| Le Mura Spring Lucca | 30 | 17 | 15 | 2 | 1068 | 856 | 62.82 | 50.35 | 212 |
| Pallacanestro Perugia | 26 | 17 | 13 | 4 | 1208 | 927 | 71.06 | 54.53 | 281 |
| Pink Basket Terni | 26 | 17 | 13 | 4 | 1160 | 983 | 68.24 | 57.82 | 177 |
| FeBa Civitanova | 20 | 17 | 10 | 7 | 1084 | 1025 | 63.76 | 60.29 | 59 |
| Pielle Livorno | 18 | 17 | 9 | 8 | 926 | 912 | 54.47 | 53.65 | 14 |
| Basket Golfo Piombino | 16 | 17 | 8 | 9 | 1093 | 1123 | 64.29 | 66.06 | -30 |
| Costone Siena | 14 | 15 | 7 | 8 | 909 | 896 | 60.60 | 59.73 | 13 |
| Nico Basket Ponte Buggianese | 14 | 17 | 7 | 10 | 912 | 1045 | 53.65 | 61.47 | -133 |
| Lerici Basket | 12 | 17 | 6 | 11 | 964 | 1114 | 56.71 | 65.53 | -150 |
| CMB Valdarno | 8 | 17 | 4 | 13 | 838 | 1104 | 49.29 | 64.94 | -266 |
| Pallacanestro Femminile Umbertide | 6 | 15 | 3 | 12 | 816 | 939 | 54.40 | 62.60 | -123 |
| Basket Femminile Pontedera | 6 | 17 | 3 | 14 | 886 | 1110 | 52.12 | 65.29 | -224 |
| Pallacanestro Femminile Prato | 4 | 16 | 2 | 14 | 853 | 1029 | 53.31 | 64.31 | -176 |
13/02/2026 - 06:44
08/02/2026 - 09:30