| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Basket Femminile Pontedera | Pink Basket Terni | 49 - 68 | ||
| Nico Basket Ponte Buggianese | Pallacanestro Femminile Prato | 67 - 66 | ||
| Basket Golfo Piombino | Lerici Basket | 74 - 68 | ||
| Firenze Basket Academy | FeBa Civitanova | 75 - 45 | ||
| Pallacanestro Perugia | Pielle Livorno | 65 - 41 | ||
| CMB Valdarno | Le Mura Spring Lucca | 39 - 53 | ||
| Costone Siena | Pallacanestro Femminile Umbertide | 0 - 0 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firenze Basket Academy | 24 | 12 | 12 | 0 | 887 | 613 | 73.92 | 51.08 | 274 |
| Le Mura Spring Lucca | 24 | 13 | 12 | 1 | 808 | 641 | 62.15 | 49.31 | 167 |
| Pallacanestro Perugia | 20 | 13 | 10 | 3 | 954 | 715 | 73.38 | 55.00 | 239 |
| Pink Basket Terni | 20 | 13 | 10 | 3 | 890 | 748 | 68.46 | 57.54 | 142 |
| FeBa Civitanova | 14 | 13 | 7 | 6 | 828 | 807 | 63.69 | 62.08 | 21 |
| Pielle Livorno | 14 | 13 | 7 | 6 | 702 | 712 | 54.00 | 54.77 | -10 |
| Costone Siena | 12 | 11 | 6 | 5 | 643 | 627 | 58.45 | 57.00 | 16 |
| Basket Golfo Piombino | 12 | 13 | 6 | 7 | 852 | 875 | 65.54 | 67.31 | -23 |
| Lerici Basket | 10 | 13 | 5 | 8 | 746 | 857 | 57.38 | 65.92 | -111 |
| CMB Valdarno | 8 | 13 | 4 | 9 | 662 | 836 | 50.92 | 64.31 | -174 |
| Nico Basket Ponte Buggianese | 6 | 13 | 3 | 10 | 679 | 837 | 52.23 | 64.38 | -158 |
| Basket Femminile Pontedera | 6 | 13 | 3 | 10 | 699 | 858 | 53.77 | 66.00 | -159 |
| Pallacanestro Femminile Umbertide | 4 | 11 | 2 | 9 | 623 | 718 | 56.64 | 65.27 | -95 |
| Pallacanestro Femminile Prato | 2 | 12 | 1 | 11 | 648 | 777 | 54.00 | 64.75 | -129 |
11/01/2026 - 09:45
22/12/2025 - 07:03