Dole Basket Rimini - Sella Cento 88-66 (22-15, 18-17, 27-21, 21-13)
Dole Basket Rimini: Giovanni Tomassini 17 (1/4, 5/8), Alessandro Simioni 16 (6/8, 1/2), Davide Denegri 12 (3/6, 2/3), Assane Sankare 12 (6/7, 0/1), Pierpaolo Marini 10 (2/5, 2/3), Gora Camara 8 (2/7, 0/0), Ivan Alipiev 7 (2/5, 1/3), Giacomo Leardini 6 (1/2, 1/2), Luca Pollone 0 (0/1, 0/0), Valentin Georgescu 0 (0/0, 0/0), Thomas Della chiesa 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 6 / 8 - Rimbalzi: 38 10 + 28 (Assane Sankare 6) - Assist: 19 (Giovanni Tomassini, Davide Denegri 8)
Sella Cento: Nicola Berdini 14 (2/5, 2/2), Gabe Devoe 12 (2/4, 1/4), Massimiliano Moretti 12 (6/9, 0/0), Stacy Davis iv 10 (5/12, 0/3), Luca Conti 9 (3/7, 1/2), Gianmarco Arletti 7 (2/5, 1/4), Matteo Montano 2 (1/1, 0/2), Nicolas Tanfoglio 0 (0/3, 0/1), Abdel Fall 0 (0/1, 0/1), Riccardo Piazzi 0 (0/1, 0/0), Leonardo Guerrieri 0 (0/0, 0/0), Edoardo Tiberti 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 9 / 11 - Rimbalzi: 27 11 + 16 (Stacy Davis iv 8) - Assist: 11 (Nicola Berdini 7)
| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| RSR Sebastiani Rieti | UEB Cividale del Friuli | 82 - 54 | ||
| Urania Milano | Scafati Basket | 72 - 79 | ||
| Basket Mestre | Pallacanestro 2.015 Forlì | 55 - 83 | ||
| Scaligera Verona | Fortitudo Bologna | 78 - 60 | ||
| Blu Basket Bergamo | Libertas Livorno | 0 - 0 | ||
| Rinascita Basket Rimini | Benedetto XIV Cento | 88 - 66 | ||
| Pallacanestro Roseto | Basket Torino | 69 - 73 | ||
| Juvi Cremona | New Basket Brindisi | 72 - 61 | ||
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | Victoria Libertas Pesaro | 90 - 95 | ||
| Avellino Basket | Pistoia Basket | 99 - 94 dts |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria Libertas Pesaro | 34 | 24 | 17 | 7 | 1952 | 1872 | 81.33 | 78.00 | 80 |
| RSR Sebastiani Rieti | 32 | 24 | 16 | 8 | 1949 | 1849 | 81.21 | 77.04 | 100 |
| UEB Cividale del Friuli | 32 | 25 | 16 | 9 | 1932 | 1890 | 77.28 | 75.60 | 42 |
| New Basket Brindisi | 32 | 24 | 16 | 8 | 1851 | 1713 | 77.13 | 71.38 | 138 |
| Rinascita Basket Rimini | 32 | 25 | 16 | 9 | 2040 | 1942 | 81.60 | 77.68 | 98 |
| Libertas Livorno | 30 | 24 | 15 | 9 | 1931 | 1759 | 80.46 | 73.29 | 172 |
| Scafati Basket | 30 | 24 | 15 | 9 | 1985 | 1869 | 82.71 | 77.88 | 116 |
| Fortitudo Bologna | 30 | 25 | 15 | 10 | 1943 | 1845 | 77.72 | 73.80 | 98 |
| Scaligera Verona | 28 | 24 | 14 | 10 | 1842 | 1772 | 76.75 | 73.83 | 70 |
| Avellino Basket | 28 | 25 | 14 | 11 | 2012 | 1963 | 80.48 | 78.52 | 49 |
| Basket Torino | 24 | 25 | 12 | 13 | 1833 | 1834 | 73.32 | 73.36 | -1 |
| Juvi Cremona | 24 | 25 | 12 | 13 | 1882 | 1946 | 75.28 | 77.84 | -64 |
| Basket Mestre | 22 | 25 | 11 | 14 | 1923 | 2008 | 76.92 | 80.32 | -85 |
| Urania Milano | 20 | 25 | 10 | 15 | 1958 | 2055 | 78.32 | 82.20 | -97 |
| Benedetto XIV Cento | 18 | 24 | 9 | 15 | 1885 | 1935 | 78.54 | 80.63 | -50 |
| Pallacanestro 2.015 Forlì | 18 | 25 | 9 | 16 | 1922 | 2014 | 76.88 | 80.56 | -92 |
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | 14 | 25 | 7 | 18 | 1885 | 2144 | 75.40 | 85.76 | -259 |
| Pistoia Basket | 12 | 25 | 6 | 19 | 1915 | 2063 | 76.60 | 82.52 | -148 |
| Pallacanestro Roseto | 8 | 25 | 4 | 21 | 1954 | 2121 | 78.16 | 84.84 | -167 |
| Blu Basket Bergamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
08/02/2026 - 20:16
08/02/2026 - 20:13