| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Trapani Shark | Aquila Basket Trento | 0 - 0 | ||
| Pallacanestro Reggiana | Dinamo Sassari | 90 - 68 | ||
| Pallacanestro Brescia | Derthona Basket | 92 - 86 | ||
| Pallacanestro Trieste 2004 | Pallacanestro Cantù | 84 - 79 | ||
| Treviso Basket | Pallacanestro Varese | 86 - 83 | ||
| Reyer Venezia | Virtus Bologna | 75 - 81 | ||
| Pallacanestro Udine | Basket Cremona | 82 - 75 | ||
| Napoli Basket | Olimpia Milano | 71 - 77 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pallacanestro Brescia | 30 | 17 | 15 | 2 | 1525 | 1411 | 89.71 | 83.00 | 114 |
| Virtus Bologna | 28 | 17 | 14 | 3 | 1453 | 1325 | 85.47 | 77.94 | 128 |
| Reyer Venezia | 26 | 17 | 13 | 4 | 1551 | 1426 | 91.24 | 83.88 | 125 |
| Olimpia Milano | 24 | 17 | 12 | 5 | 1453 | 1326 | 85.47 | 78.00 | 127 |
| Derthona Basket | 22 | 18 | 11 | 7 | 1555 | 1553 | 86.39 | 86.28 | 2 |
| Aquila Basket Trento | 18 | 18 | 9 | 9 | 1530 | 1488 | 85.00 | 82.67 | 42 |
| Pallacanestro Trieste 2004 | 18 | 17 | 9 | 8 | 1432 | 1483 | 84.24 | 87.24 | -51 |
| Pallacanestro Udine | 16 | 18 | 8 | 10 | 1473 | 1454 | 81.83 | 80.78 | 19 |
| Basket Cremona | 16 | 18 | 8 | 10 | 1485 | 1521 | 82.50 | 84.50 | -36 |
| Napoli Basket | 14 | 17 | 7 | 10 | 1416 | 1436 | 83.29 | 84.47 | -20 |
| Pallacanestro Reggiana | 12 | 17 | 6 | 11 | 1364 | 1377 | 80.24 | 81.00 | -13 |
| Dinamo Sassari | 12 | 18 | 6 | 12 | 1513 | 1585 | 84.06 | 88.06 | -72 |
| Pallacanestro Varese | 12 | 18 | 6 | 12 | 1457 | 1547 | 80.94 | 85.94 | -90 |
| Pallacanestro Cantù | 8 | 18 | 4 | 14 | 1497 | 1616 | 83.17 | 89.78 | -119 |
| Treviso Basket | 6 | 17 | 3 | 14 | 1378 | 1543 | 81.06 | 90.76 | -165 |
| Trapani Shark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
08/02/2026 - 22:30
08/02/2026 - 18:52
08/02/2026 - 18:11