| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| UBS Foligno Basket | Unibasket Lanciano | 74 - 53 | ||
| Roseto Academy | Alba Basket | 61 - 87 | ||
| Perugia Basket | Magic Basket Chieti | 81 - 76 | ||
| Basket Todi | Virtus Bastia | 97 - 86 | ||
| Basket Gubbio | Basket Terni | 65 - 56 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perugia Basket | 28 | 15 | 14 | 1 | 1216 | 928 | 81.07 | 61.87 | 288 |
| Basket Terni | 26 | 16 | 13 | 3 | 1204 | 1013 | 75.25 | 63.31 | 191 |
| Basket Gubbio | 22 | 15 | 11 | 4 | 1072 | 954 | 71.47 | 63.60 | 118 |
| Virtus Bastia | 20 | 15 | 10 | 5 | 1188 | 1164 | 79.20 | 77.60 | 24 |
| Magic Basket Chieti | 18 | 15 | 9 | 6 | 1116 | 1060 | 74.40 | 70.67 | 56 |
| Virtus Assisi | 14 | 15 | 7 | 8 | 1118 | 1102 | 74.53 | 73.47 | 16 |
| UBS Foligno Basket | 14 | 15 | 7 | 8 | 1068 | 1054 | 71.20 | 70.27 | 14 |
| Basket Todi | 12 | 15 | 6 | 9 | 1152 | 1107 | 76.80 | 73.80 | 45 |
| Alba Basket | 10 | 16 | 5 | 11 | 966 | 1104 | 60.38 | 69.00 | -138 |
| Roseto Academy | 4 | 15 | 2 | 13 | 909 | 1216 | 60.60 | 81.07 | -307 |
| Unibasket Lanciano | 0 | 16 | 0 | 16 | 966 | 1273 | 60.38 | 79.56 | -307 |
16/02/2026 - 19:13
16/02/2026 - 06:39