Gemini Mestre - Gruppo Mascio Bergamo 85-90 (15-18, 23-19, 26-18, 21-35)
Gemini Mestre: Simone Aromando 19 (3/5, 4/5), Federico Bonacini 17 (4/8, 3/4), Costantino Bechi 11 (2/3, 0/4), Wayne Stewart jr 11 (1/6, 2/4), Keshawn Curry 10 (2/5, 2/7), Nicola Giordano 10 (2/5, 0/3), Francesco Reggiani 5 (1/4, 1/6), Lorenzo Galmarini 2 (1/3, 0/1), Seraphin Kadjividi boussounka 0 (0/0, 0/0), Marco Porcu 0 (0/0, 0/0), Alessandro Scarponi 0 (0/0, 0/0), Pietro Bizzotto 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 17 / 19 - Rimbalzi: 35 12 + 23 (Lorenzo Galmarini 10) - Assist: 14 (Costantino Bechi 4)
Gruppo Mascio Bergamo: D'angelo Harrison 37 (4/7, 4/10), Mattia Udom 22 (3/7, 3/5), Andrea Loro 18 (3/5, 3/6), Jarvis Williams 7 (2/4, 1/2), Eric Lombardi 4 (2/9, 0/2), Matteo Pollone 2 (0/1, 0/0), Matteo Bogliardi 0 (0/2, 0/1), Nicolo Nobili 0 (0/0, 0/0), Axel Piccirilli 0 (0/0, 0/0), Loic Bosso 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 29 / 33 - Rimbalzi: 42 10 + 32 (Jarvis Williams, Matteo Pollone 8) - Assist: 14 (D'angelo Harrison 5)
| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Urania Milano | Juvi Cremona | 84 - 78 | ||
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | Scafati Basket | 75 - 100 | ||
| Victoria Libertas Pesaro | Basket Torino | 81 - 90 | ||
| Libertas Livorno | Scaligera Verona | 78 - 71 | ||
| Pallacanestro Roseto | Pallacanestro 2.015 Forlì | 88 - 82 | ||
| Pistoia Basket | Benedetto XIV Cento | 91 - 80 | ||
| Avellino Basket | Fortitudo Bologna | 85 - 62 | ||
| RSR Sebastiani Rieti | New Basket Brindisi | 87 - 76 | ||
| Rinascita Basket Rimini | UEB Cividale del Friuli | 74 - 67 | ||
| Basket Mestre | Blu Basket Bergamo | 0 - 0 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria Libertas Pesaro | 36 | 26 | 18 | 8 | 2114 | 2038 | 81.31 | 78.38 | 76 |
| Scafati Basket | 34 | 26 | 17 | 9 | 2148 | 2024 | 82.62 | 77.85 | 124 |
| RSR Sebastiani Rieti | 34 | 25 | 17 | 8 | 2031 | 1927 | 81.24 | 77.08 | 104 |
| UEB Cividale del Friuli | 34 | 27 | 17 | 10 | 2090 | 2031 | 77.41 | 75.22 | 59 |
| New Basket Brindisi | 34 | 25 | 17 | 8 | 1944 | 1787 | 77.76 | 71.48 | 157 |
| Rinascita Basket Rimini | 34 | 26 | 17 | 9 | 2118 | 2005 | 81.46 | 77.12 | 113 |
| Libertas Livorno | 32 | 26 | 16 | 10 | 2092 | 1902 | 80.46 | 73.15 | 190 |
| Fortitudo Bologna | 32 | 26 | 16 | 10 | 2033 | 1928 | 78.19 | 74.15 | 105 |
| Scaligera Verona | 30 | 26 | 15 | 11 | 2015 | 1925 | 77.50 | 74.04 | 90 |
| Avellino Basket | 28 | 25 | 14 | 11 | 2012 | 1963 | 80.48 | 78.52 | 49 |
| Basket Torino | 26 | 27 | 13 | 14 | 1970 | 1994 | 72.96 | 73.85 | -24 |
| Juvi Cremona | 24 | 27 | 12 | 15 | 2016 | 2101 | 74.67 | 77.81 | -85 |
| Basket Mestre | 22 | 26 | 11 | 15 | 1996 | 2083 | 76.77 | 80.12 | -87 |
| Urania Milano | 22 | 26 | 11 | 15 | 2038 | 2127 | 78.38 | 81.81 | -89 |
| Benedetto XIV Cento | 20 | 25 | 10 | 15 | 1966 | 2009 | 78.64 | 80.36 | -43 |
| Pallacanestro 2.015 Forlì | 18 | 26 | 9 | 17 | 1985 | 2092 | 76.35 | 80.46 | -107 |
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | 14 | 27 | 7 | 20 | 2039 | 2329 | 75.52 | 86.26 | -290 |
| Pistoia Basket | 12 | 26 | 6 | 20 | 1987 | 2143 | 76.42 | 82.42 | -156 |
| Pallacanestro Roseto | 8 | 26 | 4 | 22 | 2028 | 2214 | 78.00 | 85.15 | -186 |
| Blu Basket Bergamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
16/02/2026 - 22:48
16/02/2026 - 16:13