Unieuro Forlì - RSR Sebastiani Rieti 82-86 (18-22, 14-13, 22-15, 18-22, 10-14)
Unieuro Forlì: Simone Pepe 23 (3/7, 4/9), Deshawn Stephens 17 (5/8, 0/0), Raphael Gaspardo 15 (2/6, 3/9), Riccardo Tavernelli 11 (3/5, 1/4), Demonte Harper 10 (3/9, 0/6), Pietro Aradori 2 (1/2, 0/0), Tommaso Pinza 2 (1/2, 0/2), Stefano Masciadri 2 (1/1, 0/2), Giulio Gazzotti 0 (0/1, 0/0), Luca Dicorato romano 0 (0/0, 0/0), David jack Bonomi 0 (0/0, 0/0), Jeremy Beruti 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 20 / 22 - Rimbalzi: 34 14 + 20 (Deshawn Stephens 10) - Assist: 20 (Demonte Harper 6)
RSR Sebastiani Rieti: Darius Perry 24 (4/7, 4/6), Tommaso Guariglia 13 (2/5, 2/7), Liam Udom 13 (3/5, 2/6), Mattia Palumbo 9 (3/4, 1/2), Dustin Hogue 7 (3/7, 0/0), Davide Pascolo 6 (3/4, 0/0), Fabio Mian 6 (1/1, 1/4), Lorenzo Piccin 4 (2/4, 0/1), Giorgio Piunti 4 (2/2, 0/1), Alessandro Paesano 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 10 / 13 - Rimbalzi: 37 10 + 27 (Davide Pascolo 7) - Assist: 18 (Tommaso Guariglia, Liam Udom 5)
| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Fortitudo Bologna | Basket Mestre | 90 - 72 | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì | RSR Sebastiani Rieti | 82 - 86 dts | ||
| New Basket Brindisi | Urania Milano | 86 - 66 | ||
| Benedetto XIV Cento | UEB Cividale del Friuli | 82 - 85 | ||
| Pistoia Basket | Scaligera Verona | 67 - 81 | ||
| Rinascita Basket Rimini | Juvi Cremona | 69 - 81 | ||
| Victoria Libertas Pesaro | Blu Basket Bergamo | 0 - 0 | ||
| Libertas Livorno | Pallacanestro Roseto | 92 - 77 | ||
| Basket Torino | Avellino Basket | 80 - 67 | ||
| Scafati Basket | Pallacanestro Ruvo di Puglia | 109 - 80 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria Libertas Pesaro | 34 | 24 | 17 | 7 | 1952 | 1872 | 81.33 | 78.00 | 80 |
| RSR Sebastiani Rieti | 32 | 24 | 16 | 8 | 1949 | 1849 | 81.21 | 77.04 | 100 |
| UEB Cividale del Friuli | 32 | 25 | 16 | 9 | 1932 | 1890 | 77.28 | 75.60 | 42 |
| New Basket Brindisi | 32 | 24 | 16 | 8 | 1851 | 1713 | 77.13 | 71.38 | 138 |
| Rinascita Basket Rimini | 32 | 25 | 16 | 9 | 2040 | 1942 | 81.60 | 77.68 | 98 |
| Libertas Livorno | 30 | 24 | 15 | 9 | 1931 | 1759 | 80.46 | 73.29 | 172 |
| Scafati Basket | 30 | 24 | 15 | 9 | 1985 | 1869 | 82.71 | 77.88 | 116 |
| Fortitudo Bologna | 30 | 25 | 15 | 10 | 1943 | 1845 | 77.72 | 73.80 | 98 |
| Scaligera Verona | 28 | 24 | 14 | 10 | 1842 | 1772 | 76.75 | 73.83 | 70 |
| Avellino Basket | 28 | 25 | 14 | 11 | 2012 | 1963 | 80.48 | 78.52 | 49 |
| Basket Torino | 24 | 25 | 12 | 13 | 1833 | 1834 | 73.32 | 73.36 | -1 |
| Juvi Cremona | 24 | 25 | 12 | 13 | 1882 | 1946 | 75.28 | 77.84 | -64 |
| Basket Mestre | 22 | 25 | 11 | 14 | 1923 | 2008 | 76.92 | 80.32 | -85 |
| Urania Milano | 20 | 25 | 10 | 15 | 1958 | 2055 | 78.32 | 82.20 | -97 |
| Benedetto XIV Cento | 18 | 24 | 9 | 15 | 1885 | 1935 | 78.54 | 80.63 | -50 |
| Pallacanestro 2.015 Forlì | 18 | 25 | 9 | 16 | 1922 | 2014 | 76.88 | 80.56 | -92 |
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | 14 | 25 | 7 | 18 | 1885 | 2144 | 75.40 | 85.76 | -259 |
| Pistoia Basket | 12 | 25 | 6 | 19 | 1915 | 2063 | 76.60 | 82.52 | -148 |
| Pallacanestro Roseto | 8 | 25 | 4 | 21 | 1954 | 2121 | 78.16 | 84.84 | -167 |
| Blu Basket Bergamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
08/02/2026 - 20:16
08/02/2026 - 20:13