| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Interamna Basket Terni | Cannara Basket | 61 - 73 | ||
| Uisp Palazzetto Perugia | Pallacanestro Ellera | 74 - 54 | ||
| Basket Spello Sioux | Basket Passignano | 85 - 66 | ||
| Atomika Basket Spoleto | Basket Club Fratta Umbertide | 74 - 49 | ||
| Npc Rieti | Deruta Basket | 78 - 44 | ||
| Orvieto Basket 1946 | Nestor Basket Marsciano | 66 - 71 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nestor Basket Marsciano | 26 | 15 | 13 | 2 | 1136 | 983 | 75.73 | 65.53 | 153 |
| Npc Rieti | 22 | 15 | 11 | 4 | 1165 | 974 | 77.67 | 64.93 | 191 |
| Atomika Basket Spoleto | 20 | 15 | 10 | 5 | 1040 | 971 | 69.33 | 64.73 | 69 |
| Basket Club Fratta Umbertide | 20 | 15 | 10 | 5 | 1039 | 986 | 69.27 | 65.73 | 53 |
| Basket Spello Sioux | 18 | 15 | 9 | 6 | 966 | 914 | 64.40 | 60.93 | 52 |
| Cannara Basket | 18 | 15 | 9 | 6 | 1037 | 1010 | 69.13 | 67.33 | 27 |
| Pallacanestro Ellera | 14 | 15 | 7 | 8 | 1009 | 984 | 67.27 | 65.60 | 25 |
| Orvieto Basket 1946 | 12 | 15 | 6 | 9 | 946 | 1029 | 63.07 | 68.60 | -83 |
| Interamna Basket Terni | 10 | 15 | 5 | 10 | 902 | 981 | 60.13 | 65.40 | -79 |
| Uisp Palazzetto Perugia | 8 | 15 | 4 | 11 | 964 | 1068 | 64.27 | 71.20 | -104 |
| Deruta Basket | 6 | 15 | 3 | 12 | 818 | 953 | 54.53 | 63.53 | -135 |
| Basket Passignano | 6 | 15 | 3 | 12 | 1007 | 1176 | 67.13 | 78.40 | -169 |
17/02/2026 - 05:54
16/02/2026 - 05:51
16/02/2026 - 05:47