| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Pallacanestro Perugia | Pallacanestro Femminile Umbertide | 66 - 38 | ||
| CMB Valdarno | Pallacanestro Femminile Prato | 45 - 54 | ||
| Nico Basket Ponte Buggianese | Pielle Livorno | 51 - 48 | ||
| Costone Siena | Pink Basket Terni | 63 - 68 | ||
| Firenze Basket Academy | Le Mura Spring Lucca | 72 - 54 | ||
| Basket Golfo Piombino | Basket Femminile Pontedera | 64 - 32 | ||
| Lerici Basket | FeBa Civitanova | 56 - 78 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firenze Basket Academy | 34 | 17 | 17 | 0 | 1223 | 864 | 71.94 | 50.82 | 359 |
| Le Mura Spring Lucca | 32 | 18 | 16 | 2 | 1137 | 905 | 63.17 | 50.28 | 232 |
| Pallacanestro Perugia | 28 | 18 | 14 | 4 | 1288 | 977 | 71.56 | 54.28 | 311 |
| Pink Basket Terni | 26 | 18 | 13 | 5 | 1217 | 1053 | 67.61 | 58.50 | 164 |
| FeBa Civitanova | 20 | 17 | 10 | 7 | 1084 | 1025 | 63.76 | 60.29 | 59 |
| Pielle Livorno | 18 | 17 | 9 | 8 | 926 | 912 | 54.47 | 53.65 | 14 |
| Basket Golfo Piombino | 16 | 18 | 8 | 10 | 1143 | 1203 | 63.50 | 66.83 | -60 |
| Costone Siena | 14 | 15 | 7 | 8 | 909 | 896 | 60.60 | 59.73 | 13 |
| Nico Basket Ponte Buggianese | 14 | 17 | 7 | 10 | 912 | 1045 | 53.65 | 61.47 | -133 |
| Lerici Basket | 12 | 17 | 6 | 11 | 964 | 1114 | 56.71 | 65.53 | -150 |
| CMB Valdarno | 8 | 17 | 4 | 13 | 838 | 1104 | 49.29 | 64.94 | -266 |
| Pallacanestro Femminile Umbertide | 6 | 15 | 3 | 12 | 816 | 939 | 54.40 | 62.60 | -123 |
| Basket Femminile Pontedera | 6 | 17 | 3 | 14 | 886 | 1110 | 52.12 | 65.29 | -224 |
| Pallacanestro Femminile Prato | 4 | 17 | 2 | 15 | 902 | 1098 | 53.06 | 64.59 | -196 |
13/02/2026 - 06:44
08/02/2026 - 09:30