Liofilchem Roseto - Gemini Mestre 77-85 (18-15, 14-21, 20-34, 25-15)
Liofilchem Roseto: Jalen Cannon 20 (4/10, 0/0), Justin Robinson 14 (1/4, 1/8), Alessio Donadoni 11 (1/4, 2/3), Danilo Petrovic 9 (3/4, 1/3), Tommaso Laquintana 7 (2/4, 1/5), Daniele Cinciarini 6 (3/5, 0/3), Angelo Del chiaro 4 (1/6, 0/0), Marco Timperi 4 (1/3, 0/1), Kiryl Tsetserukou 2 (1/1, 0/0), Filippo Gaeta 0 (0/0, 0/1), Aristide Landi 0 (0/0, 0/0), Davide Di gregorio 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 28 / 31 - Rimbalzi: 37 10 + 27 (Jalen Cannon 7) - Assist: 12 (Justin Robinson 7)
Gemini Mestre: Matteo Parravicini 20 (1/2, 4/9), Costantino Bechi 15 (5/6, 1/3), Francesco Reggiani 13 (0/1, 2/5), Wayne Stewart jr 9 (3/3, 1/4), Federico Bonacini 9 (1/3, 2/4), Lorenzo Galmarini 8 (1/4, 2/3), Nicola Giordano 6 (2/6, 0/1), Simone Aromando 5 (0/2, 1/3), Alessandro Scarponi 0 (0/0, 0/2), Seraphin Kadjividi boussounka 0 (0/0, 0/0), Marco Porcu 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 20 / 26 - Rimbalzi: 37 8 + 29 (Costantino Bechi, Simone Aromando 7) - Assist: 14 (Costantino Bechi 4)
| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Fortitudo Bologna | Urania Milano | 83 - 73 | ||
| Blu Basket Bergamo | Scaligera Verona | 0 - 0 dts | ||
| UEB Cividale del Friuli | New Basket Brindisi | 81 - 73 | ||
| Avellino Basket | Victoria Libertas Pesaro | 93 - 73 | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì | Basket Torino | 74 - 69 | ||
| Libertas Livorno | Scafati Basket | 78 - 62 | ||
| Juvi Cremona | Pistoia Basket | 81 - 68 | ||
| Pallacanestro Roseto | Basket Mestre | 77 - 85 | ||
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | Benedetto XIV Cento | 83 - 81 | ||
| RSR Sebastiani Rieti | Rinascita Basket Rimini | 83 - 65 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria Libertas Pesaro | 36 | 26 | 18 | 8 | 2114 | 2038 | 81.31 | 78.38 | 76 |
| Scafati Basket | 34 | 26 | 17 | 9 | 2148 | 2024 | 82.62 | 77.85 | 124 |
| RSR Sebastiani Rieti | 34 | 25 | 17 | 8 | 2031 | 1927 | 81.24 | 77.08 | 104 |
| UEB Cividale del Friuli | 34 | 27 | 17 | 10 | 2090 | 2031 | 77.41 | 75.22 | 59 |
| New Basket Brindisi | 34 | 25 | 17 | 8 | 1944 | 1787 | 77.76 | 71.48 | 157 |
| Rinascita Basket Rimini | 34 | 26 | 17 | 9 | 2118 | 2005 | 81.46 | 77.12 | 113 |
| Libertas Livorno | 32 | 26 | 16 | 10 | 2092 | 1902 | 80.46 | 73.15 | 190 |
| Fortitudo Bologna | 32 | 26 | 16 | 10 | 2033 | 1928 | 78.19 | 74.15 | 105 |
| Scaligera Verona | 30 | 26 | 15 | 11 | 2015 | 1925 | 77.50 | 74.04 | 90 |
| Avellino Basket | 28 | 25 | 14 | 11 | 2012 | 1963 | 80.48 | 78.52 | 49 |
| Basket Torino | 26 | 27 | 13 | 14 | 1970 | 1994 | 72.96 | 73.85 | -24 |
| Juvi Cremona | 24 | 27 | 12 | 15 | 2016 | 2101 | 74.67 | 77.81 | -85 |
| Basket Mestre | 22 | 26 | 11 | 15 | 1996 | 2083 | 76.77 | 80.12 | -87 |
| Urania Milano | 22 | 26 | 11 | 15 | 2038 | 2127 | 78.38 | 81.81 | -89 |
| Benedetto XIV Cento | 20 | 25 | 10 | 15 | 1966 | 2009 | 78.64 | 80.36 | -43 |
| Pallacanestro 2.015 Forlì | 18 | 26 | 9 | 17 | 1985 | 2092 | 76.35 | 80.46 | -107 |
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | 14 | 27 | 7 | 20 | 2039 | 2329 | 75.52 | 86.26 | -290 |
| Pistoia Basket | 12 | 26 | 6 | 20 | 1987 | 2143 | 76.42 | 82.42 | -156 |
| Pallacanestro Roseto | 8 | 26 | 4 | 22 | 2028 | 2214 | 78.00 | 85.15 | -186 |
| Blu Basket Bergamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
16/02/2026 - 22:48
16/02/2026 - 16:13