| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Pallacanestro Femminile Prato | Firenze Basket Academy | 47 - 76 | ||
| Pink Basket Terni | Pallacanestro Perugia | 63 - 60 | ||
| FeBa Civitanova | Basket Golfo Piombino | 71 - 55 | ||
| Pielle Livorno | CMB Valdarno | 78 - 39 | ||
| Le Mura Spring Lucca | Lerici Basket | 73 - 43 | ||
| Pallacanestro Femminile Umbertide | Nico Basket Ponte Buggianese | 46 - 57 | ||
| Basket Femminile Pontedera | Costone Siena | 60 - 69 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firenze Basket Academy | 34 | 17 | 17 | 0 | 1223 | 864 | 71.94 | 50.82 | 359 |
| Le Mura Spring Lucca | 32 | 18 | 16 | 2 | 1137 | 905 | 63.17 | 50.28 | 232 |
| Pallacanestro Perugia | 28 | 18 | 14 | 4 | 1288 | 977 | 71.56 | 54.28 | 311 |
| Pink Basket Terni | 26 | 18 | 13 | 5 | 1217 | 1053 | 67.61 | 58.50 | 164 |
| FeBa Civitanova | 22 | 18 | 11 | 7 | 1169 | 1074 | 64.94 | 59.67 | 95 |
| Pielle Livorno | 18 | 18 | 9 | 9 | 975 | 997 | 54.17 | 55.39 | -22 |
| Basket Golfo Piombino | 16 | 18 | 8 | 10 | 1143 | 1203 | 63.50 | 66.83 | -60 |
| Costone Siena | 14 | 15 | 7 | 8 | 909 | 896 | 60.60 | 59.73 | 13 |
| Nico Basket Ponte Buggianese | 14 | 17 | 7 | 10 | 912 | 1045 | 53.65 | 61.47 | -133 |
| Lerici Basket | 12 | 18 | 6 | 12 | 1037 | 1189 | 57.61 | 66.06 | -152 |
| CMB Valdarno | 10 | 18 | 5 | 13 | 912 | 1153 | 50.67 | 64.06 | -241 |
| Pallacanestro Femminile Umbertide | 8 | 16 | 4 | 12 | 891 | 1012 | 55.69 | 63.25 | -121 |
| Basket Femminile Pontedera | 6 | 18 | 3 | 15 | 935 | 1184 | 51.94 | 65.78 | -249 |
| Pallacanestro Femminile Prato | 4 | 17 | 2 | 15 | 902 | 1098 | 53.06 | 64.59 | -196 |
16/02/2026 - 06:45
13/02/2026 - 06:44