Dole Basket Rimini - Bi.Emme Service Libertas Livorno 77-109 (18-19, 16-33, 21-32, 22-25)
Dole Basket Rimini: Pierpaolo Marini 16 (4/7, 2/5), Gora Camara 11 (4/10, 0/0), Gerald Robinson 10 (1/2, 2/5), Ivan Alipiev 8 (1/4, 2/5), Davide Denegri 7 (2/7, 1/5), Assane Sankare 7 (2/5, 1/2), Giacomo Leardini 6 (3/5, 0/1), Luca Pollone 6 (0/0, 2/3), Alessandro Simioni 6 (3/5, 0/2), Valentin Georgescu 0 (0/0, 0/0), Thomas Della chiesa 0 (0/0, 0/0), Giovanni Tomassini 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 7 / 12 - Rimbalzi: 35 17 + 18 (Gora Camara 10) - Assist: 20 (Davide Denegri 6)
Bi.Emme Service Libertas Livorno: Matthew james Tiby 26 (6/9, 3/4), Avery Woodson 19 (0/1, 6/9), Fabio Valentini 18 (3/3, 4/6), Lorenzo Penna 11 (4/5, 0/2), Luca Tozzi 9 (1/3, 2/4), Luca Possamai 8 (4/7, 0/0), Niccolo Filoni 6 (0/0, 2/2), Matteo Piccoli 5 (1/2, 1/4), Tommaso Fantoni 4 (2/3, 0/0), Ariel Filloy 3 (1/2, 0/2), Nilo Genti 0 (0/0, 0/0), Niccolo Gubinelli 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 11 / 22 - Rimbalzi: 38 10 + 28 (Matthew james Tiby, Matteo Piccoli 8) - Assist: 29 (Lorenzo Penna 6)
| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Urania Milano | Pallacanestro 2.015 Forlì | 99 - 81 | ||
| Basket Mestre | Pallacanestro Ruvo di Puglia | 74 - 78 | ||
| Scafati Basket | Fortitudo Bologna | 90 - 85 dts | ||
| Scaligera Verona | UEB Cividale del Friuli | 74 - 80 | ||
| Benedetto XIV Cento | Blu Basket Bergamo | 0 - 0 | ||
| Basket Torino | Juvi Cremona | 73 - 74 | ||
| Victoria Libertas Pesaro | Pallacanestro Roseto | 80 - 79 | ||
| New Basket Brindisi | Avellino Basket | 83 - 67 | ||
| Rinascita Basket Rimini | Libertas Livorno | 77 - 109 | ||
| Pistoia Basket | RSR Sebastiani Rieti | 85 - 86 dts |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scafati Basket | 52 | 36 | 26 | 10 | 3002 | 2791 | 83.39 | 77.53 | 211 |
| Victoria Libertas Pesaro | 50 | 36 | 25 | 11 | 2958 | 2859 | 82.17 | 79.42 | 99 |
| Fortitudo Bologna | 50 | 36 | 25 | 11 | 2787 | 2619 | 77.42 | 72.75 | 168 |
| Scaligera Verona | 48 | 36 | 24 | 12 | 2859 | 2637 | 79.42 | 73.25 | 222 |
| UEB Cividale del Friuli | 46 | 36 | 23 | 13 | 2832 | 2668 | 78.67 | 74.11 | 164 |
| RSR Sebastiani Rieti | 44 | 36 | 22 | 14 | 2924 | 2799 | 81.22 | 77.75 | 125 |
| New Basket Brindisi | 44 | 36 | 22 | 14 | 2795 | 2649 | 77.64 | 73.58 | 146 |
| Avellino Basket | 42 | 36 | 21 | 15 | 2920 | 2835 | 81.11 | 78.75 | 85 |
| Rinascita Basket Rimini | 42 | 36 | 21 | 15 | 2942 | 2825 | 81.72 | 78.47 | 117 |
| Libertas Livorno | 40 | 36 | 20 | 16 | 2869 | 2673 | 79.69 | 74.25 | 196 |
| Juvi Cremona | 34 | 36 | 17 | 19 | 2737 | 2799 | 76.03 | 77.75 | -62 |
| Basket Torino | 32 | 36 | 16 | 20 | 2605 | 2675 | 72.36 | 74.31 | -70 |
| Urania Milano | 32 | 36 | 16 | 20 | 2866 | 2959 | 79.61 | 82.19 | -93 |
| Basket Mestre | 28 | 36 | 14 | 22 | 2809 | 2925 | 78.03 | 81.25 | -116 |
| Pallacanestro 2.015 Forlì | 26 | 36 | 13 | 23 | 2746 | 2942 | 76.28 | 81.72 | -196 |
| Benedetto XIV Cento | 22 | 36 | 11 | 25 | 2803 | 2926 | 77.86 | 81.28 | -123 |
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | 22 | 36 | 11 | 25 | 2762 | 3114 | 76.72 | 86.50 | -352 |
| Pistoia Basket | 16 | 36 | 8 | 28 | 2751 | 3001 | 76.42 | 83.36 | -250 |
| Pallacanestro Roseto | 14 | 36 | 7 | 29 | 2793 | 3064 | 77.58 | 85.11 | -271 |
| Blu Basket Bergamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
15/05/2026 - 06:52
13/05/2026 - 13:43