Givova Scafati - Flats Service Fortitudo Bologna 90-85 (14-16, 22-14, 19-27, 18-16, 17-12)
Givova Scafati: Terry Allen 19 (6/7, 1/5), Bruno Mascolo 17 (4/10, 1/6), Nazzareno Italiano 12 (0/1, 4/6), Caleb Walker 11 (4/6, 0/5), Rei Pullazi 11 (3/3, 1/7), Marco Mollura 10 (2/3, 2/5), Lorenzo Caroti 10 (0/0, 2/5), Antonio Iannuzzi 0 (0/1, 0/0), Saverio Bartoli 0 (0/1, 0/0), Adrian Chiera 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 19 / 23 - Rimbalzi: 31 11 + 20 (Caleb Walker 8) - Assist: 17 (Bruno Mascolo 11)
Flats Service Fortitudo Bologna: Alvise Sarto 19 (2/2, 5/10), Toni Perkovic 15 (0/3, 3/10), Paulius Sorokas 14 (1/6, 4/8), Matteo Fantinelli 14 (4/6, 0/1), Matteo Imbro' 8 (0/1, 2/4), Niccolo De vico 6 (2/2, 0/1), Gianluca Della rosa 5 (1/3, 1/2), Simon Anumba 4 (2/5, 0/0), Samuele Moretti 0 (0/2, 0/0), Vincenzo Guaiana 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 16 / 19 - Rimbalzi: 44 14 + 30 (Samuele Moretti 13) - Assist: 16 (Matteo Fantinelli 5)
| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Urania Milano | Pallacanestro 2.015 Forlì | 99 - 81 | ||
| Basket Mestre | Pallacanestro Ruvo di Puglia | 74 - 78 | ||
| Scafati Basket | Fortitudo Bologna | 90 - 85 dts | ||
| Scaligera Verona | UEB Cividale del Friuli | 74 - 80 | ||
| Benedetto XIV Cento | Blu Basket Bergamo | 0 - 0 | ||
| Basket Torino | Juvi Cremona | 73 - 74 | ||
| Victoria Libertas Pesaro | Pallacanestro Roseto | 80 - 79 | ||
| New Basket Brindisi | Avellino Basket | 83 - 67 | ||
| Rinascita Basket Rimini | Libertas Livorno | 77 - 109 | ||
| Pistoia Basket | RSR Sebastiani Rieti | 85 - 86 dts |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria Libertas Pesaro | 34 | 24 | 17 | 7 | 1952 | 1872 | 81.33 | 78.00 | 80 |
| RSR Sebastiani Rieti | 32 | 24 | 16 | 8 | 1949 | 1849 | 81.21 | 77.04 | 100 |
| UEB Cividale del Friuli | 32 | 25 | 16 | 9 | 1932 | 1890 | 77.28 | 75.60 | 42 |
| New Basket Brindisi | 32 | 24 | 16 | 8 | 1851 | 1713 | 77.13 | 71.38 | 138 |
| Rinascita Basket Rimini | 32 | 25 | 16 | 9 | 2040 | 1942 | 81.60 | 77.68 | 98 |
| Libertas Livorno | 30 | 24 | 15 | 9 | 1931 | 1759 | 80.46 | 73.29 | 172 |
| Scafati Basket | 30 | 24 | 15 | 9 | 1985 | 1869 | 82.71 | 77.88 | 116 |
| Fortitudo Bologna | 30 | 25 | 15 | 10 | 1943 | 1845 | 77.72 | 73.80 | 98 |
| Scaligera Verona | 28 | 24 | 14 | 10 | 1842 | 1772 | 76.75 | 73.83 | 70 |
| Avellino Basket | 28 | 25 | 14 | 11 | 2012 | 1963 | 80.48 | 78.52 | 49 |
| Basket Torino | 24 | 25 | 12 | 13 | 1833 | 1834 | 73.32 | 73.36 | -1 |
| Juvi Cremona | 24 | 25 | 12 | 13 | 1882 | 1946 | 75.28 | 77.84 | -64 |
| Basket Mestre | 22 | 25 | 11 | 14 | 1923 | 2008 | 76.92 | 80.32 | -85 |
| Urania Milano | 20 | 25 | 10 | 15 | 1958 | 2055 | 78.32 | 82.20 | -97 |
| Benedetto XIV Cento | 18 | 24 | 9 | 15 | 1885 | 1935 | 78.54 | 80.63 | -50 |
| Pallacanestro 2.015 Forlì | 18 | 25 | 9 | 16 | 1922 | 2014 | 76.88 | 80.56 | -92 |
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | 14 | 25 | 7 | 18 | 1885 | 2144 | 75.40 | 85.76 | -259 |
| Pistoia Basket | 12 | 25 | 6 | 19 | 1915 | 2063 | 76.60 | 82.52 | -148 |
| Pallacanestro Roseto | 8 | 25 | 4 | 21 | 1954 | 2121 | 78.16 | 84.84 | -167 |
| Blu Basket Bergamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
08/02/2026 - 20:16
08/02/2026 - 20:13