Estra Pistoia - RSR Sebastiani Rieti 85-86 (15-20, 20-14, 24-22, 15-18, 11-12)
Estra Pistoia: Ivan Buva 25 (8/14, 1/2), Filippo Gallo 16 (1/1, 3/6), Jazz Johnson 13 (0/3, 3/7), Gabriele Stefanini 11 (2/3, 1/6), Simone Zanotti 10 (3/4, 1/3), Nicolas Alessandrini 8 (1/2, 2/5), Lorenzo Saccaggi 2 (0/2, 0/2), Luca Campogrande 0 (0/0, 0/2), Daniele Magro 0 (0/1, 0/0), Federico Stoch 0 (0/0, 0/0), Cosimo Flauto 0 (0/0, 0/0), Nicolo Dellosto 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 22 / 27 - Rimbalzi: 37 13 + 24 (Ivan Buva 11) - Assist: 13 (Filippo Gallo, Jazz Johnson 4)
RSR Sebastiani Rieti: Mattia Palumbo 20 (6/11, 2/2), Liam Udom 16 (3/3, 2/4), Darius Perry 15 (4/13, 1/6), Tommaso Guariglia 11 (3/5, 1/5), Dustin Hogue 9 (3/7, 0/0), Davide Pascolo 6 (1/1, 1/1), Fabio Mian 5 (1/2, 1/6), Lorenzo Piccin 4 (2/2, 0/1), Giorgio Piunti 0 (0/0, 0/0), Alessandro Paesano 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 16 / 20 - Rimbalzi: 31 10 + 21 (Mattia Palumbo 8) - Assist: 17 (Mattia Palumbo, Darius Perry 4)
| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Urania Milano | Pallacanestro 2.015 Forlì | 99 - 81 | ||
| Basket Mestre | Pallacanestro Ruvo di Puglia | 74 - 78 | ||
| Scafati Basket | Fortitudo Bologna | 90 - 85 dts | ||
| Scaligera Verona | UEB Cividale del Friuli | 74 - 80 | ||
| Benedetto XIV Cento | Blu Basket Bergamo | 0 - 0 | ||
| Basket Torino | Juvi Cremona | 73 - 74 | ||
| Victoria Libertas Pesaro | Pallacanestro Roseto | 80 - 79 | ||
| New Basket Brindisi | Avellino Basket | 83 - 67 | ||
| Rinascita Basket Rimini | Libertas Livorno | 77 - 109 | ||
| Pistoia Basket | RSR Sebastiani Rieti | 85 - 86 dts |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria Libertas Pesaro | 36 | 25 | 18 | 7 | 2035 | 1954 | 81.40 | 78.16 | 81 |
| UEB Cividale del Friuli | 34 | 27 | 17 | 10 | 2090 | 2031 | 77.41 | 75.22 | 59 |
| Libertas Livorno | 32 | 25 | 16 | 9 | 2018 | 1821 | 80.72 | 72.84 | 197 |
| Scafati Basket | 32 | 25 | 16 | 9 | 2064 | 1945 | 82.56 | 77.80 | 119 |
| RSR Sebastiani Rieti | 32 | 24 | 16 | 8 | 1949 | 1849 | 81.21 | 77.04 | 100 |
| New Basket Brindisi | 32 | 24 | 16 | 8 | 1851 | 1713 | 77.13 | 71.38 | 138 |
| Rinascita Basket Rimini | 32 | 25 | 16 | 9 | 2040 | 1942 | 81.60 | 77.68 | 98 |
| Fortitudo Bologna | 30 | 25 | 15 | 10 | 1943 | 1845 | 77.72 | 73.80 | 98 |
| Scaligera Verona | 30 | 25 | 15 | 10 | 1937 | 1843 | 77.48 | 73.72 | 94 |
| Avellino Basket | 28 | 25 | 14 | 11 | 2012 | 1963 | 80.48 | 78.52 | 49 |
| Basket Torino | 24 | 26 | 12 | 14 | 1895 | 1921 | 72.88 | 73.88 | -26 |
| Juvi Cremona | 24 | 27 | 12 | 15 | 2016 | 2101 | 74.67 | 77.81 | -85 |
| Basket Mestre | 22 | 25 | 11 | 14 | 1923 | 2008 | 76.92 | 80.32 | -85 |
| Urania Milano | 20 | 25 | 10 | 15 | 1958 | 2055 | 78.32 | 82.20 | -97 |
| Benedetto XIV Cento | 18 | 24 | 9 | 15 | 1885 | 1935 | 78.54 | 80.63 | -50 |
| Pallacanestro 2.015 Forlì | 18 | 25 | 9 | 16 | 1922 | 2014 | 76.88 | 80.56 | -92 |
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | 14 | 26 | 7 | 19 | 1956 | 2239 | 75.23 | 86.12 | -283 |
| Pistoia Basket | 12 | 25 | 6 | 19 | 1915 | 2063 | 76.60 | 82.52 | -148 |
| Pallacanestro Roseto | 8 | 25 | 4 | 21 | 1954 | 2121 | 78.16 | 84.84 | -167 |
| Blu Basket Bergamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
14/02/2026 - 22:00
14/02/2026 - 17:13
14/02/2026 - 11:13