| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Virtus Roma 1960 | Cestistica San Severo | 95 - 61 | ||
| Power Basket Nocera | Loreto Pesaro | 88 - 85 | ||
| Basket Ravenna | Virtus Pallacanestro Imola | 88 - 69 | ||
| Raggisolaris Faenza | Basket Golfo Piombino | 82 - 74 | ||
| Pielle Livorno | Basket Jesi Academy | 79 - 66 | ||
| Latina Basket | San Giobbe Chiusi | 0 - 0 | ||
| Andrea Costa Imola | Juve Caserta 2021 | 60 - 73 | ||
| Ferrara Basket 2018 | Janus Fabriano | 73 - 54 | ||
| PSA Basket Casoria | Luiss Roma | 67 - 75 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Roma 1960 | 40 | 23 | 20 | 3 | 1790 | 1552 | 77.83 | 67.48 | 238 |
| Juve Caserta 2021 | 40 | 23 | 20 | 3 | 1873 | 1711 | 81.43 | 74.39 | 162 |
| Pielle Livorno | 38 | 23 | 19 | 4 | 1825 | 1656 | 79.35 | 72.00 | 169 |
| Latina Basket | 34 | 22 | 17 | 5 | 1806 | 1675 | 82.09 | 76.14 | 131 |
| Luiss Roma | 34 | 23 | 17 | 6 | 1773 | 1685 | 77.09 | 73.26 | 88 |
| Cestistica San Severo | 28 | 23 | 14 | 9 | 1858 | 1849 | 80.78 | 80.39 | 9 |
| Andrea Costa Imola | 26 | 23 | 13 | 10 | 1620 | 1536 | 70.43 | 66.78 | 84 |
| Raggisolaris Faenza | 22 | 22 | 11 | 11 | 1727 | 1679 | 78.50 | 76.32 | 48 |
| Basket Ravenna | 20 | 23 | 10 | 13 | 1776 | 1721 | 77.22 | 74.83 | 55 |
| Basket Jesi Academy | 20 | 23 | 10 | 13 | 1784 | 1742 | 77.57 | 75.74 | 42 |
| Ferrara Basket 2018 | 18 | 23 | 9 | 14 | 1801 | 1813 | 78.30 | 78.83 | -12 |
| San Giobbe Chiusi | 18 | 21 | 9 | 12 | 1591 | 1639 | 75.76 | 78.05 | -48 |
| Basket Golfo Piombino | 18 | 23 | 9 | 14 | 1731 | 1796 | 75.26 | 78.09 | -65 |
| PSA Basket Casoria | 18 | 23 | 9 | 14 | 1542 | 1629 | 67.04 | 70.83 | -87 |
| Dany Quarrata | 14 | 22 | 7 | 15 | 1585 | 1731 | 72.05 | 78.68 | -146 |
| Janus Fabriano | 12 | 23 | 6 | 17 | 1726 | 1886 | 75.04 | 82.00 | -160 |
| Power Basket Nocera | 10 | 22 | 5 | 17 | 1567 | 1692 | 71.23 | 76.91 | -125 |
| Loreto Pesaro | 10 | 23 | 5 | 18 | 1649 | 1800 | 71.70 | 78.26 | -151 |
| Virtus Pallacanestro Imola | 10 | 22 | 5 | 17 | 1604 | 1836 | 72.91 | 83.45 | -232 |
07/02/2026 - 07:26
06/02/2026 - 19:18