| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Herons Montecatini | Cab Stamura Ancona | 95 - 67 | ||
| Vigor Matelica | Basket Todi | 94 - 66 | ||
| Virtus Assisi | Il Picchio Civitanova | 90 - 68 | ||
| Perugia Basket | CMB Delfino Porto Pesaro | 52 - 88 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMB Delfino Porto Pesaro | 4 | 2 | 2 | 0 | 155 | 108 | 77.50 | 54.00 | 47 |
| Vigor Matelica | 4 | 2 | 2 | 0 | 174 | 143 | 87.00 | 71.50 | 31 |
| Herons Montecatini | 4 | 3 | 2 | 1 | 225 | 195 | 75.00 | 65.00 | 30 |
| Cab Stamura Ancona | 4 | 3 | 2 | 1 | 228 | 225 | 76.00 | 75.00 | 3 |
| Virtus Assisi | 2 | 3 | 1 | 2 | 218 | 223 | 72.67 | 74.33 | -5 |
| Il Picchio Civitanova | 2 | 3 | 1 | 2 | 214 | 238 | 71.33 | 79.33 | -24 |
| Basket Todi | 2 | 3 | 1 | 2 | 182 | 209 | 60.67 | 69.67 | -27 |
| Perugia Basket | 0 | 3 | 0 | 3 | 189 | 244 | 63.00 | 81.33 | -55 |
03/02/2026 - 06:42
03/02/2026 - 06:39
03/02/2026 - 06:35
03/02/2026 - 06:30