Gemini Mestre - Givova Scafati 81-80 (27-18, 22-20, 15-23, 17-19)
Gemini Mestre: Matteo Parravicini 17 (4/8, 1/3), Seneca Knight 15 (5/9, 1/4), Wayne Stewart jr 14 (5/6, 1/2), Simone Aromando 11 (2/6, 1/3), Costantino Bechi 8 (2/3, 0/2), Federico Bonacini 7 (2/5, 1/3), Nicola Giordano 7 (1/6, 1/1), Seraphin Kadjividi boussounka 2 (0/0, 0/0), Francesco Reggiani 0 (0/1, 0/2), Matteo Camporse 0 (0/0, 0/0), Nicolò Marella 0 (0/0, 0/0), Marco Porcu 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 21 / 30 - Rimbalzi: 37 8 + 29 (Wayne Stewart jr 8) - Assist: 11 (Nicola Giordano 5)
Givova Scafati: Caleb Walker 23 (5/7, 3/6), Terry Allen 23 (4/9, 4/11), Lorenzo Caroti 14 (0/2, 4/9), Bruno Mascolo 9 (1/4, 1/2), Rei Pullazi 5 (1/3, 0/1), Antonio Iannuzzi 4 (1/4, 0/0), Nazzareno Italiano 2 (0/2, 0/1), Saverio Bartoli 0 (0/2, 0/0), Adrian Chiera 0 (0/0, 0/0), Gianmarco Esposito 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 20 / 33 - Rimbalzi: 42 11 + 31 (Bruno Mascolo 12) - Assist: 13 (Bruno Mascolo 7)
| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | Rinascita Basket Rimini | 86 - 94 | ||
| Blu Basket Bergamo | RSR Sebastiani Rieti | 0 - 0 | ||
| Fortitudo Bologna | Pistoia Basket | 81 - 61 | ||
| Pallacanestro Roseto | Urania Milano | 62 - 76 | ||
| Avellino Basket | Scaligera Verona | 72 - 71 | ||
| Victoria Libertas Pesaro | New Basket Brindisi | 90 - 82 | ||
| UEB Cividale del Friuli | Basket Torino | 72 - 62 | ||
| Juvi Cremona | Libertas Livorno | 79 - 76 | ||
| Basket Mestre | Scafati Basket | 81 - 80 | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì | Benedetto XIV Cento | 90 - 88 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria Libertas Pesaro | 36 | 25 | 18 | 7 | 2035 | 1954 | 81.40 | 78.16 | 81 |
| UEB Cividale del Friuli | 34 | 27 | 17 | 10 | 2090 | 2031 | 77.41 | 75.22 | 59 |
| Libertas Livorno | 32 | 25 | 16 | 9 | 2018 | 1821 | 80.72 | 72.84 | 197 |
| Scafati Basket | 32 | 25 | 16 | 9 | 2064 | 1945 | 82.56 | 77.80 | 119 |
| RSR Sebastiani Rieti | 32 | 24 | 16 | 8 | 1949 | 1849 | 81.21 | 77.04 | 100 |
| New Basket Brindisi | 32 | 24 | 16 | 8 | 1851 | 1713 | 77.13 | 71.38 | 138 |
| Rinascita Basket Rimini | 32 | 25 | 16 | 9 | 2040 | 1942 | 81.60 | 77.68 | 98 |
| Fortitudo Bologna | 30 | 25 | 15 | 10 | 1943 | 1845 | 77.72 | 73.80 | 98 |
| Scaligera Verona | 30 | 25 | 15 | 10 | 1937 | 1843 | 77.48 | 73.72 | 94 |
| Avellino Basket | 28 | 25 | 14 | 11 | 2012 | 1963 | 80.48 | 78.52 | 49 |
| Basket Torino | 24 | 26 | 12 | 14 | 1895 | 1921 | 72.88 | 73.88 | -26 |
| Juvi Cremona | 24 | 27 | 12 | 15 | 2016 | 2101 | 74.67 | 77.81 | -85 |
| Basket Mestre | 22 | 25 | 11 | 14 | 1923 | 2008 | 76.92 | 80.32 | -85 |
| Urania Milano | 20 | 25 | 10 | 15 | 1958 | 2055 | 78.32 | 82.20 | -97 |
| Benedetto XIV Cento | 18 | 24 | 9 | 15 | 1885 | 1935 | 78.54 | 80.63 | -50 |
| Pallacanestro 2.015 Forlì | 18 | 25 | 9 | 16 | 1922 | 2014 | 76.88 | 80.56 | -92 |
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | 14 | 26 | 7 | 19 | 1956 | 2239 | 75.23 | 86.12 | -283 |
| Pistoia Basket | 12 | 25 | 6 | 19 | 1915 | 2063 | 76.60 | 82.52 | -148 |
| Pallacanestro Roseto | 8 | 25 | 4 | 21 | 1954 | 2121 | 78.16 | 84.84 | -167 |
| Blu Basket Bergamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
14/02/2026 - 22:00
14/02/2026 - 17:13
14/02/2026 - 11:13