| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Basket Todi | Basket Spello Sioux | 75 - 43 | ||
| Polisportiva Don Bosco Gubbio | Nestor Basket Marsciano | 87 - 54 | ||
| Pallacanestro Perugia | Basket Club Fratta Umbertide | 67 - 74 | ||
| Basket Leoni Altotevere | Pallacanestro Giromondo Spoleto | 67 - 53 | ||
| Interamna Basket Terni | Asd Flyers | 0 - 0 | ||
| Tiferno Pallacanestro | Ternana Basket | 44 - 47 | ||
| Pallacanestro Ellera | Basket Gubbio | 0 - 0 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basket Todi | 26 | 14 | 13 | 1 | 1010 | 731 | 72.14 | 52.21 | 279 |
| Polisportiva Don Bosco Gubbio | 24 | 14 | 12 | 2 | 1070 | 857 | 76.43 | 61.21 | 213 |
| Favl Basket Viterbo | 20 | 13 | 10 | 3 | 1065 | 828 | 81.92 | 63.69 | 237 |
| Basket Leoni Altotevere | 20 | 13 | 10 | 3 | 904 | 694 | 69.54 | 53.38 | 210 |
| Pallacanestro Giromondo Spoleto | 18 | 14 | 9 | 5 | 920 | 866 | 65.71 | 61.86 | 54 |
| Basket Spello Sioux | 16 | 12 | 8 | 4 | 740 | 762 | 61.67 | 63.50 | -22 |
| Basket Gubbio | 14 | 13 | 7 | 6 | 861 | 805 | 66.23 | 61.92 | 56 |
| Ternana Basket | 12 | 13 | 6 | 7 | 752 | 873 | 57.85 | 67.15 | -121 |
| Interamna Basket Terni | 10 | 13 | 5 | 8 | 702 | 731 | 54.00 | 56.23 | -29 |
| Basket Club Fratta Umbertide | 8 | 14 | 4 | 10 | 783 | 877 | 55.93 | 62.64 | -94 |
| Nestor Basket Marsciano | 8 | 14 | 4 | 10 | 827 | 938 | 59.07 | 67.00 | -111 |
| Asd Flyers | 8 | 13 | 4 | 9 | 856 | 1054 | 65.85 | 81.08 | -198 |
| Tiferno Pallacanestro | 7 | 13 | 4 | 9 | 675 | 758 | 51.92 | 58.31 | -83 |
| Pallacanestro Ellera | 6 | 13 | 3 | 10 | 768 | 885 | 59.08 | 68.08 | -117 |
| Pallacanestro Perugia | 2 | 14 | 1 | 13 | 915 | 1189 | 65.36 | 84.93 | -274 |
04/02/2026 - 05:49
03/02/2026 - 13:36
02/02/2026 - 06:16
31/01/2026 - 23:55