Unieuro Forlì - Sella Cento 90-88 (29-25, 17-21, 17-19, 27-23)
Unieuro Forlì: Pietro Aradori 31 (3/5, 5/9), Deshawn Stephens 14 (6/8, 0/0), Demonte Harper 10 (5/9, 0/4), Simone Pepe 9 (0/2, 1/7), Riccardo Tavernelli 8 (0/0, 1/2), Stefano Masciadri 7 (0/0, 1/2), Giulio Gazzotti 5 (1/4, 1/1), Tommaso Pinza 4 (1/2, 0/1), Raphael Gaspardo 2 (1/1, 0/1), Jeremy Berluti 0 (0/0, 0/0), Luca Dicorato romano 0 (0/0, 0/0), David jack Bonomi 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 29 / 38 - Rimbalzi: 30 8 + 22 (Giulio Gazzotti 8) - Assist: 18 (Demonte Harper 7)
Sella Cento: Stacy Davis iv 20 (3/13, 4/6), Gabe Devoe 15 (6/8, 0/2), Edoardo Tiberti 14 (7/8, 0/0), Nicolas Tanfoglio 12 (0/0, 4/5), Nicola Berdini 9 (2/2, 1/1), Luca Conti 6 (3/6, 0/1), Matteo Montano 6 (0/0, 2/5), Massimiliano Moretti 6 (3/4, 0/0), Abdel Fall 0 (0/1, 0/0), Gianmarco Arletti 0 (0/0, 0/1), Riccardo Piazzi 0 (0/0, 0/0), Leonardo Guerrieri 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 7 / 14 - Rimbalzi: 30 6 + 24 (Stacy Davis iv, Edoardo Tiberti 5) - Assist: 26 (Gabe Devoe, Nicola Berdini 7)
| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | Rinascita Basket Rimini | 86 - 94 | ||
| Blu Basket Bergamo | RSR Sebastiani Rieti | 0 - 0 | ||
| Fortitudo Bologna | Pistoia Basket | 81 - 61 | ||
| Pallacanestro Roseto | Urania Milano | 62 - 76 | ||
| Avellino Basket | Scaligera Verona | 72 - 71 | ||
| Victoria Libertas Pesaro | New Basket Brindisi | 90 - 82 | ||
| UEB Cividale del Friuli | Basket Torino | 72 - 62 | ||
| Juvi Cremona | Libertas Livorno | 79 - 76 | ||
| Basket Mestre | Scafati Basket | 81 - 80 | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì | Benedetto XIV Cento | 90 - 88 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria Libertas Pesaro | 36 | 25 | 18 | 7 | 2035 | 1954 | 81.40 | 78.16 | 81 |
| UEB Cividale del Friuli | 34 | 27 | 17 | 10 | 2090 | 2031 | 77.41 | 75.22 | 59 |
| Libertas Livorno | 32 | 25 | 16 | 9 | 2018 | 1821 | 80.72 | 72.84 | 197 |
| Scafati Basket | 32 | 25 | 16 | 9 | 2064 | 1945 | 82.56 | 77.80 | 119 |
| RSR Sebastiani Rieti | 32 | 24 | 16 | 8 | 1949 | 1849 | 81.21 | 77.04 | 100 |
| New Basket Brindisi | 32 | 24 | 16 | 8 | 1851 | 1713 | 77.13 | 71.38 | 138 |
| Rinascita Basket Rimini | 32 | 25 | 16 | 9 | 2040 | 1942 | 81.60 | 77.68 | 98 |
| Fortitudo Bologna | 30 | 25 | 15 | 10 | 1943 | 1845 | 77.72 | 73.80 | 98 |
| Scaligera Verona | 30 | 25 | 15 | 10 | 1937 | 1843 | 77.48 | 73.72 | 94 |
| Avellino Basket | 28 | 25 | 14 | 11 | 2012 | 1963 | 80.48 | 78.52 | 49 |
| Basket Torino | 24 | 26 | 12 | 14 | 1895 | 1921 | 72.88 | 73.88 | -26 |
| Juvi Cremona | 24 | 27 | 12 | 15 | 2016 | 2101 | 74.67 | 77.81 | -85 |
| Basket Mestre | 22 | 25 | 11 | 14 | 1923 | 2008 | 76.92 | 80.32 | -85 |
| Urania Milano | 20 | 25 | 10 | 15 | 1958 | 2055 | 78.32 | 82.20 | -97 |
| Benedetto XIV Cento | 18 | 24 | 9 | 15 | 1885 | 1935 | 78.54 | 80.63 | -50 |
| Pallacanestro 2.015 Forlì | 18 | 25 | 9 | 16 | 1922 | 2014 | 76.88 | 80.56 | -92 |
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | 14 | 26 | 7 | 19 | 1956 | 2239 | 75.23 | 86.12 | -283 |
| Pistoia Basket | 12 | 25 | 6 | 19 | 1915 | 2063 | 76.60 | 82.52 | -148 |
| Pallacanestro Roseto | 8 | 25 | 4 | 21 | 1954 | 2121 | 78.16 | 84.84 | -167 |
| Blu Basket Bergamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
14/02/2026 - 22:00
14/02/2026 - 17:13
14/02/2026 - 11:13