| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Basket Todi | Perugia Basket | 68 - 62 | ||
| Vigor Matelica | Herons Montecatini | 80 - 77 | ||
| CMB Delfino Porto Pesaro | Virtus Assisi | 67 - 56 | ||
| Il Picchio Civitanova | Cab Stamura Ancona | 58 - 73 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vigor Matelica | 6 | 3 | 3 | 0 | 252 | 213 | 84.00 | 71.00 | 39 |
| CMB Delfino Porto Pesaro | 4 | 2 | 2 | 0 | 155 | 108 | 77.50 | 54.00 | 47 |
| Herons Montecatini | 4 | 4 | 2 | 2 | 283 | 267 | 70.75 | 66.75 | 16 |
| Virtus Assisi | 4 | 4 | 2 | 2 | 296 | 288 | 74.00 | 72.00 | 8 |
| Cab Stamura Ancona | 4 | 3 | 2 | 1 | 228 | 225 | 76.00 | 75.00 | 3 |
| Il Picchio Civitanova | 4 | 4 | 2 | 2 | 286 | 296 | 71.50 | 74.00 | -10 |
| Basket Todi | 2 | 4 | 1 | 3 | 247 | 287 | 61.75 | 71.75 | -40 |
| Perugia Basket | 0 | 4 | 0 | 4 | 259 | 322 | 64.75 | 80.50 | -63 |
10/02/2026 - 06:18
10/02/2026 - 06:14