| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Magic Basket Chieti | Roseto Academy | 97 - 51 | ||
| Virtus Bastia | Unibasket Lanciano | 80 - 76 | ||
| Basket Todi | Basket Gubbio | 59 - 74 | ||
| Virtus Assisi | Perugia Basket | 65 - 81 | ||
| Alba Basket | Basket Terni | 54 - 93 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perugia Basket | 30 | 17 | 15 | 2 | 1381 | 1069 | 81.24 | 62.88 | 312 |
| Basket Terni | 28 | 18 | 14 | 4 | 1353 | 1153 | 75.17 | 64.06 | 200 |
| Basket Gubbio | 24 | 18 | 12 | 6 | 1285 | 1141 | 71.39 | 63.39 | 144 |
| Virtus Bastia | 24 | 19 | 12 | 7 | 1469 | 1475 | 77.32 | 77.63 | -6 |
| Magic Basket Chieti | 22 | 18 | 11 | 7 | 1346 | 1263 | 74.78 | 70.17 | 83 |
| UBS Foligno Basket | 20 | 18 | 10 | 8 | 1311 | 1249 | 72.83 | 69.39 | 62 |
| Virtus Assisi | 18 | 17 | 9 | 8 | 1278 | 1221 | 75.18 | 71.82 | 57 |
| Basket Todi | 16 | 18 | 8 | 10 | 1385 | 1329 | 76.94 | 73.83 | 56 |
| Alba Basket | 10 | 18 | 5 | 13 | 1100 | 1280 | 61.11 | 71.11 | -180 |
| Roseto Academy | 4 | 17 | 2 | 15 | 1031 | 1409 | 60.65 | 82.88 | -378 |
| Unibasket Lanciano | 0 | 18 | 0 | 18 | 1087 | 1437 | 60.39 | 79.83 | -350 |
15/03/2026 - 00:03
14/03/2026 - 20:27
14/03/2026 - 19:47