| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Latina Basket | Janus Fabriano | 89 - 74 | ||
| Andrea Costa Imola | Cestistica San Severo | 81 - 68 | ||
| Luiss Roma | Virtus Pallacanestro Imola | 73 - 77 | ||
| Dany Quarrata | Basket Golfo Piombino | 81 - 83 | ||
| Raggisolaris Faenza | PSA Basket Casoria | 66 - 61 | ||
| San Giobbe Chiusi | Basket Ravenna | 80 - 75 | ||
| Pielle Livorno | Virtus Roma 1960 | 81 - 75 | ||
| Juve Caserta 2021 | Power Basket Nocera | 73 - 74 | ||
| Basket Jesi Academy | Ferrara Basket 2018 | 93 - 87 dts |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pielle Livorno | 50 | 30 | 25 | 5 | 2417 | 2181 | 80.57 | 72.70 | 236 |
| Virtus Roma 1960 | 46 | 29 | 23 | 6 | 2282 | 2040 | 78.69 | 70.34 | 242 |
| Latina Basket | 46 | 28 | 23 | 5 | 2321 | 2122 | 82.97 | 75.62 | 199 |
| Juve Caserta 2021 | 44 | 28 | 22 | 6 | 2271 | 2093 | 81.11 | 74.75 | 178 |
| Luiss Roma | 38 | 29 | 19 | 10 | 2183 | 2109 | 75.28 | 72.72 | 74 |
| Cestistica San Severo | 38 | 30 | 19 | 11 | 2419 | 2384 | 80.63 | 79.47 | 35 |
| Andrea Costa Imola | 34 | 30 | 17 | 13 | 2113 | 2010 | 70.43 | 67.00 | 103 |
| Raggisolaris Faenza | 30 | 29 | 15 | 14 | 2248 | 2218 | 77.52 | 76.48 | 30 |
| PSA Basket Casoria | 28 | 30 | 14 | 16 | 2061 | 2111 | 68.70 | 70.37 | -50 |
| Basket Jesi Academy | 26 | 28 | 13 | 15 | 2187 | 2137 | 78.11 | 76.32 | 50 |
| Basket Golfo Piombino | 26 | 30 | 13 | 17 | 2293 | 2360 | 76.26 | 78.87 | -67 |
| San Giobbe Chiusi | 24 | 28 | 12 | 16 | 2103 | 2164 | 75.11 | 77.29 | -61 |
| Basket Ravenna | 22 | 30 | 11 | 19 | 2288 | 2279 | 76.27 | 75.97 | 9 |
| Ferrara Basket 2018 | 18 | 29 | 9 | 20 | 2274 | 2347 | 78.41 | 80.93 | -73 |
| Power Basket Nocera | 18 | 29 | 9 | 20 | 2139 | 2247 | 73.76 | 77.48 | -108 |
| Dany Quarrata | 18 | 29 | 9 | 20 | 2138 | 2306 | 73.72 | 79.52 | -168 |
| Janus Fabriano | 18 | 30 | 9 | 21 | 2279 | 2455 | 76.35 | 81.97 | -176 |
| Loreto Pesaro | 16 | 29 | 8 | 21 | 2076 | 2236 | 71.59 | 77.10 | -160 |
| Virtus Pallacanestro Imola | 14 | 29 | 7 | 22 | 2118 | 2411 | 73.03 | 83.14 | -293 |
14/03/2026 - 22:36
13/03/2026 - 22:55
13/03/2026 - 13:34
11/03/2026 - 15:21