| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Magic Basket Chieti | Roseto Academy | 97 - 51 | ||
| Virtus Bastia | Unibasket Lanciano | 80 - 76 | ||
| Basket Todi | Basket Gubbio | 59 - 74 | ||
| Virtus Assisi | Perugia Basket | 65 - 81 | ||
| Alba Basket | Basket Terni | 54 - 93 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perugia Basket | 30 | 17 | 15 | 2 | 1381 | 1069 | 81.24 | 62.88 | 312 |
| Basket Terni | 28 | 18 | 14 | 4 | 1353 | 1153 | 75.17 | 64.06 | 200 |
| Basket Gubbio | 24 | 17 | 12 | 5 | 1224 | 1078 | 72.00 | 63.41 | 146 |
| Magic Basket Chieti | 22 | 17 | 11 | 6 | 1273 | 1189 | 74.88 | 69.94 | 84 |
| Virtus Bastia | 22 | 18 | 11 | 7 | 1395 | 1402 | 77.50 | 77.89 | -7 |
| UBS Foligno Basket | 18 | 17 | 9 | 8 | 1248 | 1188 | 73.41 | 69.88 | 60 |
| Virtus Assisi | 18 | 17 | 9 | 8 | 1278 | 1221 | 75.18 | 71.82 | 57 |
| Basket Todi | 14 | 17 | 7 | 10 | 1306 | 1264 | 76.82 | 74.35 | 42 |
| Alba Basket | 10 | 18 | 5 | 13 | 1100 | 1280 | 61.11 | 71.11 | -180 |
| Roseto Academy | 4 | 17 | 2 | 15 | 1031 | 1409 | 60.65 | 82.88 | -378 |
| Unibasket Lanciano | 0 | 17 | 0 | 17 | 1022 | 1358 | 60.12 | 79.88 | -336 |
09/03/2026 - 13:21
08/03/2026 - 22:01