Power Basket Nocera - OraSì Ravenna 88-80 (28-16, 17-27, 19-19, 24-18)
Power Basket Nocera: Lorenzo Donadio 22 (7/9, 2/3), Manuel Saladini 17 (1/3, 1/6), Bozo Misolic 15 (7/12, 0/1), Nikola Nonkovic 14 (4/7, 2/4), Arcangelo Guastamacchia 9 (1/3, 1/1), Jacopo Soliani 5 (1/1, 1/2), Alessio Truglio 4 (1/1, 0/0), Andrea Sipala 2 (0/1, 0/0), Carlo Balducci 0 (0/1, 0/1), Santo Perito 0 (0/0, 0/0), Francesco Ferraro 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 23 / 30 - Rimbalzi: 31 8 + 23 (Bozo Misolic, Nikola Nonkovic 8) - Assist: 19 (Bozo Misolic, Jacopo Soliani 4)
OraSì Ravenna: Rolandas Jakstas 22 (4/5, 3/4), Gabriel Dron 21 (3/5, 4/10), Enzo damian Cena 19 (2/3, 5/7), Kevin Brigato 14 (5/6, 1/5), Alessandro Feliciangeli 4 (2/2, 0/1), Francesco Paolin 0 (0/0, 0/2), Maurizio Ghigo 0 (0/1, 0/2), Alessandro Naoni 0 (0/3, 0/1), Tommaso Morena 0 (0/0, 0/0), Davide Paiano 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 9 / 13 - Rimbalzi: 31 7 + 24 (Rolandas Jakstas 15) - Assist: 11 (Rolandas Jakstas, Gabriel Dron 3)
| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Power Basket Nocera | Basket Ravenna | 88 - 80 | ||
| Raggisolaris Faenza | Basket Jesi Academy | 78 - 74 | ||
| Luiss Roma | Juve Caserta 2021 | 69 - 80 | ||
| Basket Golfo Piombino | Loreto Pesaro | 73 - 66 | ||
| Janus Fabriano | Andrea Costa Imola | 73 - 85 | ||
| Virtus Pallacanestro Imola | Dany Quarrata | 79 - 74 | ||
| PSA Basket Casoria | Pielle Livorno | 77 - 69 | ||
| Ferrara Basket 2018 | Virtus Roma 1960 | 80 - 88 | ||
| Cestistica San Severo | San Giobbe Chiusi | 73 - 70 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pielle Livorno | 50 | 30 | 25 | 5 | 2417 | 2181 | 80.57 | 72.70 | 236 |
| Virtus Roma 1960 | 46 | 29 | 23 | 6 | 2282 | 2040 | 78.69 | 70.34 | 242 |
| Latina Basket | 46 | 28 | 23 | 5 | 2321 | 2122 | 82.97 | 75.62 | 199 |
| Juve Caserta 2021 | 44 | 28 | 22 | 6 | 2271 | 2093 | 81.11 | 74.75 | 178 |
| Luiss Roma | 38 | 29 | 19 | 10 | 2183 | 2109 | 75.28 | 72.72 | 74 |
| Cestistica San Severo | 38 | 30 | 19 | 11 | 2419 | 2384 | 80.63 | 79.47 | 35 |
| Andrea Costa Imola | 32 | 29 | 16 | 13 | 2038 | 1954 | 70.28 | 67.38 | 84 |
| Raggisolaris Faenza | 30 | 29 | 15 | 14 | 2248 | 2218 | 77.52 | 76.48 | 30 |
| PSA Basket Casoria | 28 | 30 | 14 | 16 | 2061 | 2111 | 68.70 | 70.37 | -50 |
| Basket Jesi Academy | 26 | 28 | 13 | 15 | 2187 | 2137 | 78.11 | 76.32 | 50 |
| Basket Golfo Piombino | 26 | 30 | 13 | 17 | 2293 | 2360 | 76.26 | 78.87 | -67 |
| San Giobbe Chiusi | 24 | 28 | 12 | 16 | 2103 | 2164 | 75.11 | 77.29 | -61 |
| Basket Ravenna | 22 | 29 | 11 | 18 | 2232 | 2204 | 77.27 | 76.40 | 28 |
| Ferrara Basket 2018 | 18 | 29 | 9 | 20 | 2274 | 2347 | 78.41 | 80.93 | -73 |
| Power Basket Nocera | 18 | 29 | 9 | 20 | 2139 | 2247 | 73.76 | 77.48 | -108 |
| Dany Quarrata | 18 | 29 | 9 | 20 | 2138 | 2306 | 73.72 | 79.52 | -168 |
| Janus Fabriano | 18 | 30 | 9 | 21 | 2279 | 2455 | 76.35 | 81.97 | -176 |
| Loreto Pesaro | 16 | 29 | 8 | 21 | 2076 | 2236 | 71.59 | 77.10 | -160 |
| Virtus Pallacanestro Imola | 14 | 29 | 7 | 22 | 2118 | 2411 | 73.03 | 83.14 | -293 |
09/03/2026 - 23:24
08/03/2026 - 20:42
08/03/2026 - 20:41