Recupero 8° giornata di ritorno
Gemini Mestre - Wegreenit Urania Milano 84-93 (25-24, 17-26, 21-19, 21-24)
Gemini Mestre: Wayne Stewart jr 22 (6/9, 3/7), Federico Bonacini 16 (4/5, 2/4), Seneca Knight 13 (3/9, 1/3), Nicola Giordano 7 (2/3, 0/1), Costantino Bechi 6 (3/4, 0/0), Francesco Reggiani 5 (0/2, 1/3), Seraphin Kadjividi boussounka 4 (0/2, 0/0), Matteo Parravicini 4 (1/2, 0/3), Simone Aromando 4 (2/5, 0/1), Lorenzo Galmarini 3 (0/1, 1/1), Matteo Camporse 0 (0/0, 0/0), Pietro Bizzotto 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 18 / 20 - Rimbalzi: 23 6 + 17 (Seneca Knight 7) - Assist: 16 (Federico Bonacini 6)
Wegreenit Urania Milano: Kevion Taylor 21 (6/13, 2/3), Alessandro Gentile 21 (9/18, 0/0), Anthony Morse 13 (6/9, 0/0), Andrea Amato 13 (1/3, 3/4), Matteo Cavallero 10 (1/2, 2/2), Ion Lupusor 7 (1/1, 1/3), Gherardo Sabatini 4 (2/2, 0/1), Alessandro Morgillo 4 (2/2, 0/0), Ursulo D’almeida 0 (0/0, 0/0), Morgan Rashed 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 13 / 15 - Rimbalzi: 29 6 + 23 (Alessandro Gentile, Anthony Morse 7) - Assist: 14 (Alessandro Gentile 5)
| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Libertas Livorno | Basket Torino | 87 - 62 | ||
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | Scaligera Verona | 71 - 95 | ||
| UEB Cividale del Friuli | Victoria Libertas Pesaro | 82 - 83 | ||
| Juvi Cremona | Scafati Basket | 76 - 79 | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì | New Basket Brindisi | 74 - 79 | ||
| Basket Mestre | Urania Milano | 84 - 93 | ||
| Pallacanestro Roseto | Pistoia Basket | 87 - 71 | ||
| Fortitudo Bologna | Benedetto XIV Cento | 78 - 70 | ||
| Avellino Basket | RSR Sebastiani Rieti | 86 - 71 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scafati Basket | 52 | 36 | 26 | 10 | 3002 | 2791 | 83.39 | 77.53 | 211 |
| Victoria Libertas Pesaro | 50 | 36 | 25 | 11 | 2958 | 2859 | 82.17 | 79.42 | 99 |
| Fortitudo Bologna | 50 | 36 | 25 | 11 | 2787 | 2619 | 77.42 | 72.75 | 168 |
| Scaligera Verona | 48 | 36 | 24 | 12 | 2859 | 2637 | 79.42 | 73.25 | 222 |
| UEB Cividale del Friuli | 46 | 36 | 23 | 13 | 2832 | 2668 | 78.67 | 74.11 | 164 |
| RSR Sebastiani Rieti | 44 | 36 | 22 | 14 | 2924 | 2799 | 81.22 | 77.75 | 125 |
| New Basket Brindisi | 44 | 36 | 22 | 14 | 2795 | 2649 | 77.64 | 73.58 | 146 |
| Avellino Basket | 42 | 36 | 21 | 15 | 2920 | 2835 | 81.11 | 78.75 | 85 |
| Rinascita Basket Rimini | 42 | 36 | 21 | 15 | 2942 | 2825 | 81.72 | 78.47 | 117 |
| Libertas Livorno | 40 | 36 | 20 | 16 | 2869 | 2673 | 79.69 | 74.25 | 196 |
| Juvi Cremona | 34 | 36 | 17 | 19 | 2737 | 2799 | 76.03 | 77.75 | -62 |
| Basket Torino | 32 | 36 | 16 | 20 | 2605 | 2675 | 72.36 | 74.31 | -70 |
| Urania Milano | 32 | 36 | 16 | 20 | 2866 | 2959 | 79.61 | 82.19 | -93 |
| Basket Mestre | 28 | 36 | 14 | 22 | 2809 | 2925 | 78.03 | 81.25 | -116 |
| Pallacanestro 2.015 Forlì | 26 | 36 | 13 | 23 | 2746 | 2942 | 76.28 | 81.72 | -196 |
| Benedetto XIV Cento | 22 | 36 | 11 | 25 | 2803 | 2926 | 77.86 | 81.28 | -123 |
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | 22 | 36 | 11 | 25 | 2762 | 3114 | 76.72 | 86.50 | -352 |
| Pistoia Basket | 16 | 36 | 8 | 28 | 2751 | 3001 | 76.42 | 83.36 | -250 |
| Pallacanestro Roseto | 14 | 36 | 7 | 29 | 2793 | 3064 | 77.58 | 85.11 | -271 |
| Blu Basket Bergamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
15/05/2026 - 06:52
13/05/2026 - 13:43